Hannover (pm). Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Auf dem Corona-Dashboard des RKI können Sie eine Auswahl nach Landkreisen oder Bundesländern auswählen, oben rechts können Sie ein einzelnes Bundesland (z.B. Niedersachsen) aufrufen.
Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 18,2.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.234 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 46.615Personen als genesen aufgeführt. 1068 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 551 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3489 |
10 – 19 Jahre | 5527 |
20 – 29 Jahre | 8287 |
30 – 39 Jahre | 7605 |
40 – 49 Jahre | 6870 |
50 – 59 Jahre | 6711 |
60 – 69 Jahre | 3609 |
70 – 79 Jahre | 2071 |
80+ Jahre | 3412 |
keine Angaben | 653 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 20 | 1073 | 17,1 |
Burgdorf | 11 | 1122 | 12,7 |
Burgwedel | 12 | 569 | 43,4 |
Garbsen | 46 | 3356 | 28,4 |
Gehrden | 7 | 562 | 19,3 |
Hemmingen | 12 | 619 | 25,5 |
Isernhagen | 10 | 792 | 12,1 |
Laatzen | 24 | 1924 | 50,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 225 | 23.547 | 15,2 |
Langenhagen | 44 | 2855 | 8,9 |
Lehrte | 32 | 2126 | 35,5 |
Neustadt | 10 | 1497 | 4,4 |
Pattensen | 1 | 417 | 6,7 |
Ronnenberg | 10 | 1065 | 24,2 |
Seelze | 26 | 1585 | 37 |
Sehnde | 6 | 913 | 0 |
Springe | 15 | 927 | 16,7 |
Uetze | 13 | 712 | 38,9 |
Wedemark | 16 | 921 | 6,6 |
Wennigsen | 4 | 393 | 20,9 |
Wunstorf | 7 | 1259 | 4,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent