Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 26,6.
Hannover (pm). Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 49.731 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.040 Personen als genesen aufgeführt. 1.090 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 601 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3841 |
10 – 19 Jahre | 5777 |
20 – 29 Jahre | 8808 |
30 – 39 Jahre | 7822 |
40 – 49 Jahre | 7046 |
50 – 59 Jahre | 6846 |
60 – 69 Jahre | 3666 |
70 – 79 Jahre | 2090 |
80+ Jahre | 3427 |
keine Angaben | 408 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 15 | 1119 | 14,3 |
Burgdorf | 5 | 1127 | 6,3 |
Burgwedel | 3 | 587 | 9,6 |
Garbsen | 47 | 3440 | 28,4 |
Gehrden | 5 | 579 | 19,3 |
Hemmingen | 13 | 643 | 25,5 |
Isernhagen | 7 | 816 | 20,2 |
Laatzen | 29 | 2006 | 25,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 315 | 24399 | 29,8 |
Langenhagen | 27 | 2923 | 17,8 |
Lehrte | 27 | 2177 | 42,2 |
Neustadt | 8 | 1513 | 6,6 |
Pattensen | 2 | 422 | 0,0 |
Ronnenberg | 24 | 1116 | 72,5 |
Seelze | 19 | 1624 | 37,0 |
Sehnde | 5 | 936 | 0,0 |
Springe | 9 | 940 | 13,4 |
Uetze | 7 | 723 | 4,9 |
Wedemark | 9 | 934 | 13,2 |
Wennigsen | 4 | 402 | 13,9 |
Wunstorf | 21 | 1305 | 28,4 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48,5 Prozent
Frauen 51,5 Prozent