Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 32,5.
Hannover (pm). Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 49.100 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.396 Personen als genesen aufgeführt. 1.089 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 615 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3778 |
10 – 19 Jahre | 5674 |
20 – 29 Jahre | 8631 |
30 – 39 Jahre | 7720 |
40 – 49 Jahre | 6962 |
50 – 59 Jahre | 6791 |
60 – 69 Jahre | 3644 |
70 – 79 Jahre | 2077 |
80+ Jahre | 3416 |
keine Angaben | 407 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 11 | 1102 | 5,7 |
Burgdorf | 7 | 1122 | 9,5 |
Burgwedel | 9 | 585 | 24,1 |
Garbsen | 37 | 3390 | 37,8 |
Gehrden | 5 | 575 | 19,3 |
Hemmingen | 10 | 629 | 30,7 |
Isernhagen | 15 | 809 | 24,3 |
Laatzen | 31 | 1979 | 34,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 364 | 24.072 | 40,8 |
Langenhagen | 24 | 2883 | 30,3 |
Lehrte | 12 | 2147 | 20,0 |
Neustadt | 16 | 1509 | 22,1 |
Pattensen | 3 | 419 | 20,0 |
Ronnenberg | 9 | 1091 | 8,1 |
Seelze | 10 | 1604 | 14,2 |
Sehnde | 13 | 930 | 21,0 |
Springe | 5 | 931 | 20,0 |
Uetze | 3 | 718 | 0,0 |
Wedemark | 5 | 922 | 9,9 |
Wennigsen | 7 | 398 | 27,8 |
Wunstorf | 19 | 1285 | 35,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent