Berlin (rki). Stand: 18.10.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 09:10 Uhr)
Die Differenz zum Vortag bezieht sich auf Fälle, die dem RKI täglich übermittelt werden.
Dies beinhaltet Fälle, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind.
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle in den letzten 7 Tagen | 7-Tage- Inzidenz | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 59.353 | +700 | 4.740 | 42,7 | 1.928 |
Bayern | 78.940 | +1.036 | 5.748 | 43,8 | 2.713 |
Berlin | 21.127 | +363 | 3.075 | 83,8 | 240 |
Brandenburg | 5.414 | +109 | 567 | 22,5 | 172 |
Bremen | 3.564 | +87 | 493 | 72,4 | 63 |
Hamburg | 9.750 | +293 | 714 | 38,7 | 280 |
Hessen | 25.440 | +407 | 3.465 | 55,1 | 573 |
Mecklenburg- Vorpommern | 1.680 | 90 | 256 | 15,9 | 21 |
Niedersachsen | 25.581 | +294 | 2.449 | 30,6 | 714 |
Nordrhein-Westfalen | 89.681 | +1.477 | 9.819 | 54,7 | 1.943 |
Rheinland-Pfalz | 13.404 | +177 | 1.303 | 31,8 | 263 |
Saarland | 4.356 | +135 | 651 | 66,0 | 177 |
Sachsen | 9.935 | +197 | 1.290 | 31,7 | 257 |
Sachsen-Anhalt | 3.242 | +108 | 312 | 14,2 | 71 |
Schleswig-Holstein | 5.626 | +26 | 384 | 13,2 | 163 |
Thüringen | 4.881 | +88 | 432 | 20,2 | 199 |
Gesamt | 361.974 | +5.587 | 35.698 | 42,9 | 9.777 |
Eine Gesamtübersicht der pro Tag ans RKI übermittelten Fälle, Todesfälle und 7-Tages-Inzidenzen ist hier abrufbar (Tabelle wird arbeitstäglich aktualisiert).