117.541 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 1.762 Fälle im Vergleich zum Vortag
117.541 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.762 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.284 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 96.615 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.373 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.096 Erwachsene auf Normalstationen, 274 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 176 Erwachsene beatmet werden, 20 davon auf einem ECMO-Platz. Zwei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
117541 | 2284 | 96615 | 98,1 |
(+1762*) | (+45*) | (+1585*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1395 (+26) | 1 117,3 | 94 | 75,3 | 17 |
Aurich | 1644 (+19) | 866,7 | 121 | 63,8 | 22 |
Braunschweig, Stadt | 2654 (+37) | 1 064,1 | 178 | 71,4 | 48 (+3) |
Celle | 1916 (+31) | 1 070,3 | 117 | 65,4 | 32 |
Cloppenburg | 5545 (+96) | 3 248,7 | 253 | 148,2 | 71 (+2) |
Cuxhaven | 1919 (+41) | 969,0 | 161 | 81,3 | 44 (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 1885 (+9) | 2 430,4 | 82 | 105,7 | 33 (+2) |
Diepholz | 3627 (+42) | 1 670,7 | 197 | 90,7 | 63 |
Emden, Stadt | 434 | 869,5 | 8 | 16,0 | 4 |
Emsland | 5577 (+44) | 1 705,7 | 397 | 121,4 | 83 |
Friesland | 826 (+12) | 836,8 | 40 | 40,5 | 24 (+2) |
Gifhorn | 2525 (+117) | 1 430,4 | 316 | 179,0 | 43 (+3) |
Goslar | 1099 (+19) | 806,4 | 87 | 63,8 | 42 (+2) |
Grafschaft Bentheim | 2784 (+36) | 2 029,7 | 161 | 117,4 | 66 (+2) |
Göttingen | 4004 (+51) | 1 228,1 | 211 | 64,7 | 122 (+1) |
Hameln-Pyrmont | 1877 (+27) | 1 263,6 | 179 | 120,5 | 29 |
Hannover, Region | 21134 (+266) | 1 826,4 | 1410 | 121,9 | 375 (+6) |
Harburg | 3273 (+51) | 1 286,4 | 252 | 99,0 | 53 |
Heidekreis | 1749 (+49) | 1 243,3 | 140 | 99,5 | 47 (+1) |
Helmstedt | 896 (+29) | 981,4 | 112 | 122,7 | 23 (+1) |
Hildesheim | 4247 (+87) | 1 539,8 | 396 | 143,6 | 108 (+4) |
Holzminden | 633 (+7) | 898,4 | 58 | 82,3 | 18 |
Leer | 1292 (+32) | 756,6 | 100 | 58,6 | 14 |
Lüchow-Dannenberg | 380 (+8) | 784,9 | 37 | 76,4 | 11 |
Lüneburg | 1452 (+23) | 788,5 | 111 | 60,3 | 32 |
Nienburg (Weser) | 1431 (+19) | 1 178,8 | 105 | 86,5 | 27 (+1) |
Northeim | 1054 (+32) | 796,8 | 72 | 54,4 | 18 |
Oldenburg | 2614 (+26) | 1 997,1 | 80 | 61,1 | 64 (+1) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1969 (+70) | 1 164,6 | 150 | 88,7 | 27 |
Osnabrück | 8638 (+106) | 2 412,3 | 652 | 182,1 | 197 (+5) |
Osnabrück, Stadt | 3463 (+67) | 2 095,6 | 270 | 163,4 | 62 (+1) |
Osterholz | 1417 (+14) | 1 243,8 | 64 | 56,2 | 34 (+1) |
Peine | 1920 (+25) | 1 424,3 | 131 | 97,2 | 29 |
Rotenburg (Wümme) | 1957 (+9) | 1 194,9 | 144 | 87,9 | 44 (+2) |
Salzgitter, Stadt | 1902 (+36) | 1 823,7 | 94 | 90,1 | 39 (+1) |
Schaumburg | 2024 (+19) | 1 282,5 | 148 | 93,8 | 23 (+1) |
Stade | 2199 (+30) | 1 075,2 | 142 | 69,4 | 54 (+2) |
Uelzen | 557 (+10) | 602,9 | 41 | 44,4 | 8 |
Vechta | 4388 (+29) | 3 072,5 | 161 | 112,7 | 48 |
Verden | 2317 (+21) | 1 689,6 | 69 | 50,3 | 30 |
Wesermarsch | 1027 (+40) | 1 159,4 | 89 | 100,5 | 14 |
Wilhelmshaven, Stadt | 690 (+9) | 906,8 | 21 | 27,6 | 28 |
Wittmund | 521 (+21) | 915,2 | 75 | 131,7 | 8 |
Wolfenbüttel | 1152 (+6) | 963,0 | 32 | 26,8 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1534 (+14) | 1 233,4 | 82 | 65,9 | 62 |
Niedersachsen gesamt | 117541 (+1762) | 1 470,4 | 7840 | 98,1 | 2284 (+45) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus.
Infektionszahlen aus der Region Hannover
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 21.056Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 17.864 Personen als genesen aufgeführt. 379 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2813 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 107,5. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 910 |
10 – 19 Jahre | 2216 |
20 – 29 Jahre | 3814 |
30 – 39 Jahre | 3299 |
40 – 49 Jahre | 3077 |
50 – 59 Jahre | 3046 |
60 – 69 Jahre | 1571 |
70 – 79 Jahre | 921 |
80+ Jahre | 1862 |
keine Angaben | 340 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 83 | 482 | 68,6 |
Burgdorf | 28 | 382 | 44,4 |
Burgwedel | 21 | 247 | 57,9 |
Garbsen | 246 | 1533 | 192,4 |
Gehrden | 24 | 194 | 128,7 |
Hemmingen | 27 | 265 | 61,3 |
Isernhagen | 46 | 332 | 56,6 |
Laatzen | 84 | 951 | 85,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1408 | 10574 | 114,5 |
Langenhagen | 178 | 1252 | 149,5 |
Lehrte | 111 | 897 | 124,4 |
Neustadt | 71 | 613 | 61,9 |
Pattensen | 31 | 209 | 93,1 |
Ronnenberg | 43 | 413 | 104,7 |
Seelze | 81 | 578 | 85,3 |
Sehnde | 98 | 386 | 172,5 |
Springe | 62 | 429 | 123,5 |
Uetze | 47 | 282 | 111,8 |
Wedemark | 36 | 399 | 59,5 |
Wennigsen | 36 | 153 | 132,1 |
Wunstorf | 52 | 485 | 37,9 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent