120.822 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 369 Fälle im Vergleich zum Vortag
Hannover (pm).
120.822 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 369 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.347 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 98.377 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 81,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.409 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.117 Erwachsene auf Normalstationen, 286 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 166 Erwachsene beatmet werden, 21 davon auf einem ECMO-Platz. Drei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, drei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
120822 | 2347 | 98377 | 121,1 |
(+369*) | (+8*) | (+323*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1442 (+21) | 1 154,9 | 112 | 89,7 | 18 |
Aurich | 1694 (+1) | 893,0 | 166 | 87,5 | 23 |
Braunschweig, Stadt | 2741 (+6) | 1 099,0 | 231 | 92,6 | 49 |
Celle | 1987 (+2) | 1 110,0 | 182 | 101,7 | 32 |
Cloppenburg | 5671 (+18) | 3 322,6 | 330 | 193,3 | 76 |
Cuxhaven | 1974 (+7) | 996,8 | 191 | 96,4 | 45 |
Delmenhorst, Stadt | 1916 | 2 470,4 | 113 | 145,7 | 35 |
Diepholz | 3676 | 1 693,3 | 246 | 113,3 | 64 |
Emden, Stadt | 454 | 909,6 | 25 | 50,1 | 5 |
Emsland | 5730 (+16) | 1 752,5 | 495 | 151,4 | 85 |
Friesland | 841 (+2) | 852,0 | 47 | 47,6 | 25 |
Gifhorn | 2698 (+7) | 1 528,4 | 458 | 259,5 | 44 |
Goslar | 1119 | 821,0 | 104 | 76,3 | 42 |
Grafschaft Bentheim | 2875 (+11) | 2 096,1 | 209 | 152,4 | 66 |
Göttingen | 4143 (+31) | 1 270,7 | 264 | 81,0 | 122 |
Hameln-Pyrmont | 1915 (+1) | 1 289,1 | 189 | 127,2 | 34 |
Hannover, Region | 21820 (+80) | 1 885,7 | 1886 | 163,0 | 385 |
Harburg | 3344 (+4) | 1 314,3 | 280 | 110,0 | 53 |
Heidekreis | 1788 | 1 271,0 | 172 | 122,3 | 50 |
Helmstedt | 953 (+2) | 1 043,8 | 163 | 178,5 | 26 |
Hildesheim | 4343 (+9) | 1 574,6 | 440 | 159,5 | 111 |
Holzminden | 650 | 922,5 | 75 | 106,4 | 18 |
Leer | 1349 (+14) | 790,0 | 152 | 89,0 | 14 |
Lüchow-Dannenberg | 389 | 803,5 | 39 | 80,6 | 11 |
Lüneburg | 1486 | 807,0 | 129 | 70,1 | 32 |
Nienburg (Weser) | 1472 (+1) | 1 212,6 | 137 | 112,9 | 28 |
Northeim | 1093 | 826,2 | 102 | 77,1 | 18 |
Oldenburg | 2662 | 2 033,8 | 119 | 90,9 | 69 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2019 (+1) | 1 194,1 | 154 | 91,1 | 27 |
Osnabrück | 8865 (+45) | 2 475,7 | 603 | 168,4 | 207 (+6) |
Osnabrück, Stadt | 3553 (+11) | 2 150,1 | 259 | 156,7 | 61 (-1) |
Osterholz | 1440 (+1) | 1 264,0 | 82 | 72,0 | 34 |
Peine | 2004 (+2) | 1 486,6 | 199 | 147,6 | 29 |
Rotenburg (Wümme) | 1986 (+19) | 1 212,6 | 132 | 80,6 | 48 (+3) |
Salzgitter, Stadt | 1933 (+1) | 1 853,5 | 120 | 115,1 | 39 |
Schaumburg | 2068 (+11) | 1 310,4 | 146 | 92,5 | 23 |
Stade | 2255 | 1 102,6 | 171 | 83,6 | 54 |
Uelzen | 578 (+2) | 625,6 | 52 | 56,3 | 8 |
Vechta | 4455 (+15) | 3 119,4 | 200 | 140,0 | 48 |
Verden | 2350 (+2) | 1 713,7 | 95 | 69,3 | 31 |
Wesermarsch | 1049 (+10) | 1 184,2 | 96 | 108,4 | 14 |
Wilhelmshaven, Stadt | 717 | 942,3 | 44 | 57,8 | 28 |
Wittmund | 558 (+5) | 980,2 | 97 | 170,4 | 10 |
Wolfenbüttel | 1189 (+8) | 994,0 | 61 | 51,0 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1578 (+3) | 1 268,8 | 112 | 90,1 | 62 |
Niedersachsen gesamt | 120822 (+369) | 1 511,5 | 9679 | 121,1 | 2347 (+8) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
Infektionszahlen aus der Region Hannover
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 21.725 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 18.227 Personen als genesen aufgeführt. 387 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3111 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 145,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 931 |
10 – 19 Jahre | 2285 |
20 – 29 Jahre | 3911 |
30 – 39 Jahre | 3387 |
40 – 49 Jahre | 3165 |
50 – 59 Jahre | 3130 |
60 – 69 Jahre | 1622 |
70 – 79 Jahre | 962 |
80+ Jahre | 1978 |
keine Angaben | 354 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 110 | 520 | 168,6 |
Burgdorf | 57 | 415 | 149,1 |
Burgwedel | 23 | 251 | 62,7 |
Garbsen | 256 | 1570 | 189,2 |
Gehrden | 30 | 201 | 160,9 |
Hemmingen | 29 | 273 | 76,6 |
Isernhagen | 50 | 346 | 93 |
Laatzen | 91 | 967 | 105,8 |
Landeshauptstadt Hannover | 1528 | 10883 | 154,2 |
Langenhagen | 200 | 1301 | 220,8 |
Lehrte | 128 | 923 | 162,1 |
Neustadt | 75 | 629 | 84 |
Pattensen | 35 | 218 | 153 |
Ronnenberg | 50 | 427 | 116,7 |
Seelze | 100 | 615 | 187,8 |
Sehnde | 109 | 399 | 223 |
Springe | 68 | 443 | 133,6 |
Uetze | 55 | 298 | 170,1 |
Wedemark | 38 | 403 | 59,5 |
Wennigsen | 32 | 154 | 118,2 |
Wunstorf | 47 | 489 | 42,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent