159.481 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 401 Fälle im Vergleich zum Vortag
Hannover (pm).
159.481 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 401 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,05 (0,95 – 1,15)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 13.02.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.108 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 142.964 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,6 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.107 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 865 Erwachsene auf Normalstationen, 236 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 143 Erwachsene beatmet werden, 14 davon auf einem ECMO-Platz. Sechs Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
159481 | 4108 | 142964 | 67,1 |
(+401*) | (+14*) | (+244*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage (Meldedatum) | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner (Meldedatum) | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1786 (+5) | 1 430,4 | 53 | 42,4 | 34 |
Aurich | 2084 | 1 098,6 | 63 | 33,2 | 39 |
Braunschweig, Stadt | 3741 (+1) | 1 500,0 | 116 | 46,5 | 117 (+1) |
Celle | 2535 | 1 416,1 | 54 | 30,2 | 45 |
Cloppenburg | 6973 | 4 085,4 | 182 | 106,6 | 127 |
Cuxhaven | 2864 (+8) | 1 446,2 | 108 | 54,5 | 113 (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 2219 | 2 861,0 | 27 | 34,8 | 53 |
Diepholz | 4413 (+13) | 2 032,8 | 118 | 54,4 | 81 |
Emden, Stadt | 554 (+1) | 1 109,9 | 11 | 22,0 | 6 |
Emsland | 7489 (+99) | 2 290,5 | 379 | 115,9 | 135 (+2) |
Friesland | 1059 (+4) | 1 072,9 | 35 | 35,5 | 29 |
Gifhorn | 3653 | 2 069,4 | 70 | 39,7 | 144 |
Goslar | 1635 | 1 199,6 | 53 | 38,9 | 84 |
Grafschaft Bentheim | 3466 (+7) | 2 526,9 | 81 | 59,1 | 90 |
Göttingen | 5248 (+6) | 1 609,6 | 129 | 39,6 | 190 |
Hameln-Pyrmont | 2670 (+1) | 1 797,4 | 68 | 45,8 | 67 |
Hannover, Region | 30358 (+73) | 2 623,6 | 1285 | 111,1 | 717 |
Harburg | 4192 (+3) | 1 647,6 | 147 | 57,8 | 79 |
Heidekreis | 2180 | 1 549,7 | 44 | 31,3 | 89 |
Helmstedt | 1561 (+1) | 1 709,8 | 66 | 72,3 | 55 |
Hildesheim | 5885 (+1) | 2 133,7 | 180 | 65,3 | 215 |
Holzminden | 968 (+1) | 1 373,9 | 30 | 42,6 | 49 (+1) |
Leer | 1995 (+18) | 1 168,3 | 141 | 82,6 | 27 (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 499 | 1 030,7 | 16 | 33,0 | 19 |
Lüneburg | 1920 | 1 042,7 | 65 | 35,3 | 39 |
Nienburg (Weser) | 2569 (+1) | 2 116,3 | 114 | 93,9 | 113 (+5) |
Northeim | 1453 | 1 098,4 | 36 | 27,2 | 29 |
Oldenburg | 3263 (+9) | 2 492,9 | 52 | 39,7 | 103 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2462 (+3) | 1 456,1 | 50 | 29,6 | 38 |
Osnabrück | 10760 (+49) | 3 004,9 | 263 | 73,4 | 244 |
Osnabrück, Stadt | 4454 (+17) | 2 695,3 | 198 | 119,8 | 77 |
Osterholz | 1778 | 1 560,6 | 62 | 54,4 | 51 |
Peine | 3076 (+2) | 2 281,9 | 159 | 118,0 | 83 (+2) |
Rotenburg (Wümme) | 2402 | 1 466,6 | 45 | 27,5 | 74 |
Salzgitter, Stadt | 2510 (+1) | 2 406,7 | 105 | 100,7 | 51 |
Schaumburg | 2790 (+4) | 1 767,8 | 88 | 55,8 | 44 |
Stade | 2938 | 1 436,6 | 86 | 42,1 | 102 |
Uelzen | 1387 (+1) | 1 501,3 | 83 | 89,8 | 75 |
Vechta | 5568 (+14) | 3 898,8 | 172 | 120,4 | 75 |
Verden | 2609 | 1 902,5 | 26 | 19,0 | 41 |
Wesermarsch | 1933 (+29) | 2 182,1 | 146 | 164,8 | 64 |
Wilhelmshaven, Stadt | 1125 (+1) | 1 478,5 | 45 | 59,1 | 39 (+1) |
Wittmund | 815 (+1) | 1 431,7 | 19 | 33,4 | 28 |
Wolfenbüttel | 1641 (+21) | 1 371,8 | 69 | 57,7 | 65 |
Wolfsburg, Stadt | 2001 (+6) | 1 608,9 | 27 | 21,7 | 69 |
Niedersachsen gesamt | 159481 (+401) | 1 995,1 | 5366 | 67,1 | 4108 (+14) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
Infektionszahlen aus der Region Hannover
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 30.562 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 27.285 Personen als genesen aufgeführt. 739 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.538 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 110,9. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1584 |
10 – 19 Jahre | 3212 |
20 – 29 Jahre | 5320 |
30 – 39 Jahre | 4683 |
40 – 49 Jahre | 4322 |
50 – 59 Jahre | 4344 |
60 – 69 Jahre | 2347 |
70 – 79 Jahre | 1409 |
80+ Jahre | 2889 |
keine Angaben | 452 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 36 | 674 | 57,2 |
Burgdorf | 59 | 632 | 92,0 |
Burgwedel | 31 | 363 | 43,4 |
Garbsen | 184 | 2221 | 148,2 |
Gehrden | 15 | 319 | 32,2 |
Hemmingen | 34 | 390 | 132,8 |
Isernhagen | 35 | 528 | 76,9 |
Laatzen | 109 | 1289 | 138,0 |
Landeshauptstadt Hannover | 1160 | 15.117 | 111,7 |
Langenhagen | 135 | 1869 | 121,1 |
Lehrte | 124 | 1311 | 148,8 |
Neustadt | 91 | 897 | 92,8 |
Pattensen | 18 | 281 | 59,9 |
Ronnenberg | 59 | 631 | 88,6 |
Seelze | 69 | 924 | 76,8 |
Sehnde | 80 | 615 | 172,5 |
Springe | 53 | 580 | 103,5 |
Uetze | 35 | 404 | 92,3 |
Wedemark | 93 | 603 | 171,8 |
Wennigsen | 4 | 197 | 7,0 |
Wunstorf | 114 | 717 | 142,2 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.