Hannover (pm). Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Auf dem Corona-Dashboard des RKI können Sie eine Auswahl nach Landkreisen oder Bundesländern auswählen, oben rechts können Sie ein einzelnes Bundesland (z.B. Niedersachsen) aufrufen.
Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 99,6.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 45.818 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 41.845Personen als genesen aufgeführt. 1015 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2958 Menschen in der Region infiziert.. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3151 |
10 – 19 Jahre | 5116 |
20 – 29 Jahre | 7874 |
30 – 39 Jahre | 7229 |
40 – 49 Jahre | 6571 |
50 – 59 Jahre | 6427 |
60 – 69 Jahre | 3470 |
70 – 79 Jahre | 2009 |
80+ Jahre | 3355 |
keine Angaben | 616 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 59 | 991 | 80,0 |
Burgdorf | 75 | 1042 | 111,1 |
Burgwedel | 35 | 531 | 57,9 |
Garbsen | 170 | 3159 | 148,2 |
Gehrden | 28 | 542 | 45,1 |
Hemmingen | 44 | 592 | 112,4 |
Isernhagen | 41 | 761 | 56,6 |
Laatzen | 97 | 1830 | 94,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 1467 | 22.355 | 133,8 |
Langenhagen | 204 | 2741 | 144,2 |
Lehrte | 118 | 2052 | 131,0 |
Neustadt | 70 | 1424 | 53,0 |
Pattensen | 24 | 406 | 106,4 |
Ronnenberg | 81 | 1005 | 189,0 |
Seelze | 115 | 1501 | 110,9 |
Sehnde | 31 | 893 | 58,9 |
Springe | 71 | 840 | 156,9 |
Uetze | 43 | 693 | 92,3 |
Wedemark | 43 | 872 | 69,4 |
Wennigsen | 33 | 369 | 97,4 |
Wunstorf | 109 | 1219 | 135,1 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent