Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Auf dem Corona-Dashboard des RKI können Sie eine Auswahl nach Landkreisen oder Bundesländern auswählen, oben rechts können Sie ein einzelnes Bundesland (z.B. Niedersachsen) aufrufen.
Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 51,0.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 47.269 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 44547 Personen als genesen aufgeführt. 1.047 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.675 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3347 |
10 – 19 Jahre | 5366 |
20 – 29 Jahre | 8129 |
30 – 39 Jahre | 7462 |
40 – 49 Jahre | 6752 |
50 – 59 Jahre | 6585 |
60 – 69 Jahre | 3547 |
70 – 79 Jahre | 2055 |
80+ Jahre | 3388 |
keine Angaben | 638 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 55 | 1042 | 88,6 |
Burgdorf | 65 | 1105 | 92,0 |
Burgwedel | 24 | 556 | 53,1 |
Garbsen | 120 | 3266 | 61,5 |
Gehrden | 11 | 554 | 25,7 |
Hemmingen | 15 | 602 | 20,4 |
Isernhagen | 14 | 772 | 16,2 |
Laatzen | 48 | 1877 | 32,0 |
Landeshauptstadt Hannover | 886 | 23115 | 59,5 |
Langenhagen | 74 | 2787 | 30,3 |
Lehrte | 37 | 2081 | 26,7 |
Neustadt | 57 | 1480 | 39,8 |
Pattensen | 12 | 416 | 20,0 |
Ronnenberg | 43 | 1047 | 72,5 |
Seelze | 51 | 1550 | 82,5 |
Sehnde | 17 | 905 | 16,8 |
Springe | 66 | 898 | 53,4 |
Uetze | 15 | 701 | 14,6 |
Wedemark | 17 | 885 | 16,5 |
Wennigsen | 16 | 384 | 48,7 |
Wunstorf | 32 | 1246 | 21,3 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent