Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 19,3
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Auf dem Corona-Dashboard des RKI können Sie eine Auswahl nach Landkreisen oder Bundesländern auswählen, oben rechts können Sie ein einzelnes Bundesland (z.B. Niedersachsen) aufrufen.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.713 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.271 Personen als genesen aufgeführt. 1.088 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 354 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3759 |
10 – 19 Jahre | 5598 |
20 – 29 Jahre | 8463 |
30 – 39 Jahre | 7677 |
40 – 49 Jahre | 6927 |
50 – 59 Jahre | 6757 |
60 – 69 Jahre | 3635 |
70 – 79 Jahre | 2074 |
80+ Jahre | 3415 |
keine Angaben | 408 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 19 | 1102 | 31,4 |
Burgdorf | 4 | 1119 | 9,5 |
Burgwedel | 4 | 579 | 14,5 |
Garbsen | 14 | 3362 | 17,3 |
Gehrden | 3 | 571 | 12,9 |
Hemmingen | 4 | 623 | 20,4 |
Isernhagen | 11 | 803 | 32,4 |
Laatzen | 15 | 1962 | 29,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 203 | 23.831 | 23,2 |
Langenhagen | 16 | 2871 | 12,5 |
Lehrte | 4 | 2138 | 4,4 |
Neustadt | 7 | 1498 | 11,0 |
Pattensen | 1 | 417 | 6,7 |
Ronnenberg | 16 | 1089 | 24,2 |
Seelze | 5 | 1597 | 8,5 |
Sehnde | 14 | 925 | 37,9 |
Springe | 1 | 925 | 0,0 |
Uetze | 4 | 718 | 4,9 |
Wedemark | 2 | 919 | 6,6 |
Wennigsen | 3 | 394 | 20,9 |
Wunstorf | 4 | 1270 | 9,5 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent