222.845 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 650 Fälle im Vergleich zum Vortag
Hannover (pm).
222.845 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 650 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,08 (0,98 – 1,17)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 14.04.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 5.139 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 196.360 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.109 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 774 Erwachsene auf Normalstationen, 324 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 213 Erwachsene beatmet werden, 30 davon auf einem ECMO-Platz. Zehn Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
222845 | 5139 | 196360 | 125,6 |
(+650*) | (+12*) | (+342*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 2686 (+13) | 2 151,2 | 134 | 107,3 | 56 (+1) |
Aurich | 2994 (+1) | 1 578,3 | 135 | 71,2 | 48 |
Braunschweig, Stadt | 5382 (+10) | 2 157,9 | 276 | 110,7 | 160 |
Celle | 4041 (+14) | 2 257,4 | 210 | 117,3 | 60 |
Cloppenburg | 9729 (-2) | 5 700,1 | 303 | 177,5 | 146 |
Cuxhaven | 4119 (+5) | 2 079,9 | 156 | 78,8 | 161 |
Delmenhorst, Stadt | 2894 (+25) | 3 731,4 | 160 | 206,3 | 62 |
Diepholz | 5741 (+28) | 2 644,5 | 235 | 108,3 | 89 |
Emden, Stadt | 873 | 1 749,0 | 68 | 136,2 | 7 |
Emsland | 11210 (+18) | 3 428,6 | 516 | 157,8 | 166 (+5) |
Friesland | 1456 (+15) | 1 475,1 | 62 | 62,8 | 40 |
Gifhorn | 5174 (+11) | 2 931,1 | 222 | 125,8 | 172 (+3) |
Goslar | 2176 (+10) | 1 596,6 | 138 | 101,3 | 107 |
Grafschaft Bentheim | 4499 (+5) | 3 280,1 | 178 | 129,8 | 111 (+1) |
Göttingen | 6807 (+27) | 2 087,8 | 264 | 81,0 | 233 (-1) |
Hameln-Pyrmont | 3720 (+16) | 2 504,2 | 157 | 105,7 | 94 (+1) |
Hannover, Region | 41902 (+81) | 3 621,2 | 1668 | 144,2 | 936 (+1) |
Harburg | 5802 (+3) | 2 280,4 | 207 | 81,4 | 102 |
Heidekreis | 2913 (+10) | 2 070,8 | 160 | 113,7 | 97 |
Helmstedt | 2101 (-1) | 2 301,3 | 102 | 111,7 | 87 |
Hildesheim | 7697 (+35) | 2 790,6 | 280 | 101,5 | 267 |
Holzminden | 1350 (+8) | 1 916,0 | 64 | 90,8 | 56 |
Leer | 3814 (+1) | 2 233,6 | 237 | 138,8 | 49 |
Lüchow-Dannenberg | 652 | 1 346,8 | 30 | 62,0 | 23 |
Lüneburg | 2854 (+1) | 1 549,9 | 159 | 86,3 | 52 (+1) |
Nienburg (Weser) | 3207 (+7) | 2 641,9 | 142 | 117,0 | 141 |
Northeim | 1954 (+24) | 1 477,1 | 104 | 78,6 | 40 |
Oldenburg | 4405 (+13) | 3 365,4 | 144 | 110,0 | 108 (-2) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3575 (+4) | 2 114,4 | 190 | 112,4 | 44 |
Osnabrück | 13803 (+81) | 3 854,7 | 461 | 128,7 | 282 |
Osnabrück, Stadt | 6474 (+49) | 3 917,7 | 290 | 175,5 | 91 |
Osterholz | 2357 (+6) | 2 068,9 | 102 | 89,5 | 57 |
Peine | 4661 (+4) | 3 457,7 | 270 | 200,3 | 96 |
Rotenburg (Wümme) | 3300 (+16) | 2 014,9 | 150 | 91,6 | 80 |
Salzgitter, Stadt | 4320 (+48) | 4 142,3 | 331 | 317,4 | 62 |
Schaumburg | 4021 (+4) | 2 547,8 | 219 | 138,8 | 62 |
Stade | 4215 (+5) | 2 061,0 | 222 | 108,6 | 109 |
Uelzen | 1975 (+1) | 2 137,7 | 108 | 116,9 | 106 |
Vechta | 7473 (+16) | 5 232,7 | 448 | 313,7 | 81 |
Verden | 3378 (+3) | 2 463,3 | 149 | 108,7 | 50 |
Wesermarsch | 2900 (+1) | 3 273,8 | 106 | 119,7 | 102 |
Wilhelmshaven, Stadt | 1645 (+2) | 2 161,9 | 55 | 72,3 | 46 (+1) |
Wittmund | 1101 (+1) | 1 934,1 | 68 | 119,5 | 32 |
Wolfenbüttel | 2386 (+2) | 1 994,6 | 139 | 116,2 | 91 |
Wolfsburg, Stadt | 3109 (+29) | 2 499,8 | 218 | 175,3 | 78 (+1) |
Niedersachsen gesamt | 222845 (+650) | 2 787,8 | 10037 | 125,6 | 5139 (+12) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
Infektionszahlen aus der Region Hannover
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.024 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 38.051 Personen als genesen aufgeführt. 977 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2996 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 141,9.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2730 |
10 – 19 Jahre | 4591 |
20 – 29 Jahre | 7207 |
30 – 39 Jahre | 6589 |
40 – 49 Jahre | 6009 |
50 – 59 Jahre | 5924 |
60 – 69 Jahre | 3221 |
70 – 79 Jahre | 1908 |
80+ Jahre | 3292 |
keine Angaben | 553 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 37 | 914 | 60,0 |
Burgdorf | 80 | 947 | 146,0 |
Burgwedel | 44 | 487 | 120,6 |
Garbsen | 143 | 2938 | 126,1 |
Gehrden | 19 | 496 | 70,8 |
Hemmingen | 52 | 537 | 178,8 |
Isernhagen | 33 | 705 | 60,7 |
Laatzen | 97 | 1689 | 142,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1528 | 20.496 | 152,3 |
Langenhagen | 175 | 2485 | 190,5 |
Lehrte | 142 | 1897 | 193,2 |
Neustadt | 138 | 1326 | 201,1 |
Pattensen | 29 | 373 | 79,8 |
Ronnenberg | 59 | 903 | 116,7 |
Seelze | 111 | 1352 | 207,7 |
Sehnde | 36 | 860 | 63,1 |
Springe | 34 | 754 | 50,1 |
Uetze | 43 | 627 | 121,5 |
Wedemark | 37 | 816 | 52,9 |
Wennigsen | 66 | 330 | 194,7 |
Wunstorf | 93 | 1092 | 128,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.