Bestätigte Covid-19-Fälle in Niedersachsen, dem NLGA übermittelte Fälle, kumulativ seit KW 4/2020
Hannover. Die genauen Fallzahlen in den einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten in der letzten Woche sowie im Gesamtzeitraum sind in der folgenden Tabelle aufgeführt; hier wird auch die Zahl der an oder mit einer COVID-19-Infektion Verstorbenen angeführt. Es werden jeweils alle Fälle mit einer laborbestätigten Infektion gezählt.
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an. Diese neu berichteten Fälle bzw. Sterbefälle sind dem NLGA in den letzten 24 Stunden übermittelt worden und müssen nicht am Vortag neu aufgetreten sein, sondern können auch aufgrund eines Melde- oder Übermittlungsverzuges, z.B. aufgrund von Nachermittlungen der Gesundheitsämter, zeitlich zurückliegen.
Eine Aussage, an welchem Tag wie viele Fälle neu erfasst wurden bzw. verstorben sind, kann nur über Auswertungen des Meldedatums bzw. Todesdatums erfolgen (siehe Abschnitt zum Pandemieverlauf).
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1230 | 985,1 | 91 | 72,9 | 15 |
Aurich | 1409 (+10) | 742,8 | 86 | 45,3 | 19 |
Braunschweig, Stadt | 2275 (+20) | 912,2 | 183 | 73,4 | 35 |
Celle | 1650 (+2) | 921,7 | 107 | 59,8 | 27 |
Cloppenburg | 5092 (+10) | 2 983,3 | 174 | 101,9 | 59 |
Cuxhaven | 1638 | 827,1 | 104 | 52,5 | 37 |
Delmenhorst, Stadt | 1690 | 2 179,0 | 61 | 78,6 | 27 |
Diepholz | 3270 (+14) | 1 506,3 | 205 | 94,4 | 55 |
Emden, Stadt | 405 (+2) | 811,4 | 16 | 32,1 | 1 |
Emsland | 4906 (+10) | 1 500,5 | 270 | 82,6 | 70 (+1) |
Friesland | 745 | 754,8 | 69 | 69,9 | 18 |
Gifhorn | 1972 (+9) | 1 117,1 | 279 | 158,1 | 21 (+4) |
Goslar | 951 | 697,8 | 47 | 34,5 | 32 |
Grafschaft Bentheim | 2440 (+1) | 1 778,9 | 237 | 172,8 | 56 |
Göttingen | 3617 (+32) | 1 109,4 | 321 | 98,5 | 99 (+1) |
Hameln-Pyrmont | 1554 (+8) | 1 046,1 | 170 | 114,4 | 19 |
Hannover, Region | 18412 (+51) | 1 591,2 | 1939 | 167,6 | 299 |
Harburg | 2834 (+15) | 1 113,9 | 177 | 69,6 | 47 (+1) |
Heidekreis | 1421 | 1 010,1 | 158 | 112,3 | 29 |
Helmstedt | 660 (+1) | 722,9 | 52 | 57,0 | 7 |
Hildesheim | 3533 (+31) | 1 280,9 | 329 | 119,3 | 76 (+1) |
Holzminden | 545 (+1) | 773,5 | 65 | 92,3 | 15 |
Leer | 1142 (+3) | 668,8 | 45 | 26,4 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 306 | 632,1 | 37 | 76,4 | 8 |
Lüneburg | 1251 (+1) | 679,4 | 89 | 48,3 | 24 |
Nienburg (Weser) | 1236 (+6) | 1 018,2 | 160 | 131,8 | 15 |
Northeim | 923 | 697,7 | 62 | 46,9 | 12 |
Oldenburg | 2349 | 1 794,6 | 178 | 136,0 | 46 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1720 (+19) | 1 017,3 | 126 | 74,5 | 22 (+3) |
Osnabrück | 7672 (+109) | 2 142,5 | 560 | 156,4 | 157 (+7) |
Osnabrück, Stadt | 3038 (+42) | 1 838,4 | 217 | 131,3 | 53 (+2) |
Osterholz | 1302 (+1) | 1 142,8 | 72 | 63,2 | 26 |
Peine | 1692 (+6) | 1 255,2 | 106 | 78,6 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1691 (+8) | 1 032,5 | 105 | 64,1 | 22 |
Salzgitter, Stadt | 1736 | 1 664,6 | 78 | 74,8 | 37 |
Schaumburg | 1793 (+5) | 1 136,1 | 175 | 110,9 | 19 |
Stade | 1897 | 927,6 | 221 | 108,1 | 29 |
Uelzen | 486 (+1) | 526,0 | 41 | 44,4 | 8 |
Vechta | 4046 (+18) | 2 833,1 | 244 | 170,9 | 46 |
Verden | 2200 | 1 604,3 | 100 | 72,9 | 28 |
Wesermarsch | 884 (+1) | 997,9 | 40 | 45,2 | 13 |
Wilhelmshaven, Stadt | 584 (+1) | 767,5 | 47 | 61,8 | 16 |
Wittmund | 414 | 727,3 | 27 | 47,4 | 6 |
Wolfenbüttel | 1069 (+7) | 893,6 | 70 | 58,5 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1379 | 1 108,8 | 65 | 52,3 | 62 (+1) |
Niedersachsen gesamt | 103059 (+445) | 1 289,3 | 8005 | 100,1 | 1796 (+21) |
Gesamtzahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle und Todesfälle für die betrachteten Landkreise oder kreisfreien Städte in Niedersachsen, Datenstand: 27.12.2020 09:00