133.770 Euro gehen in neun Kommunen – Ausschuss folgt der Empfehlung der Jury
Region Hannover. Ein Fahrradanhänger mit einer mobilen Kochstation, der zweimal im Monat an öffentlichen Plätzen in der Wedemark Halt macht, damit Menschen dort gemeinsam kochen und essen könne; ein internationaler Nähtreff in der Garbsen, bei dem Frauen einmal im Monat zusammenkommen können; ein Theaterstück, in dem ein Mann und eine Frau im Nirgendwo aufeinandertreffen – er auf der Suche nach seiner Enkelin, sie auf der Suche nach einer Zukunft für sich selbst: Drei von insgesamt 26 Projekten, die die Jury des Regionsfonds „ZUSAMMEN-HÄLT-STARK“ für Vielfalt und Teilhabe zur Förderung vorgeschlagen hat. Der Ausschuss für innere Organisationsangelegenheiten, Finanzen und Gleichstellung ist dem Votum jetzt gefolgt und hat die Förderung empfohlen. Die endgültige Entscheidung trifft der Regionsausschuss am Dienstag, 14. Dezember 2022.
Seit 2009 fördert die Region Hannover Projekte für ein besseres Miteinander mit insgesamt bis zu 150.000 Euro pro Jahr. Die Jury hat in diesem Jahr besonderes Augenmerk auf Niedrigschwelligkeit, Nachhaltigkeit und die aktive Mitarbeit von Migrantinnen und Migranten gelegt. Innerhalb der Frist waren 48 Anträge eingegangen. Gefördert werden – die Zustimmung des Regionsausschusses vorausgesetzt – zwei Projekte in Burgdorf, ein Projekt in Burgwedel, zwei in Garbsen, 15 in Hannover, eins in Isernhagen, eins in Langenhagen, zwei in Sehnde, eins in Springe sowie eins in der Wedemark. Insgesamt 133.770 Euro sollen in die neun Kommunen gehen.
„Das Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft zu fördern, hat in der Region Hannover gute Tradition und ist heute vielleicht wichtiger denn je“, sagt Regionspräsident Steffen Krach. „Oft reicht ein relativ kleiner Beitrag aus, um viel zu bewirken. Die Förderung ist ein Anstoß, aus dem sich viel entwickeln kann.“ Er danke der Jury, die sich die Zeit genommen, habe, alle 48 eingegangenen Bewerbungen sorgfältig zu sichten und abzuwägen. Resa Deilami, Leiter der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe berichtet: „Bei der Auswahl war der Vorbildcharakter der Projekte ein wichtiges Kriterium. Außerdem freuen wir uns immer über innovative Ideen wie zum Beispiel das ,Kochrad‘ für die Wedemark.“
Übersicht der geförderten Projekte
Nr. | Projektort | Antragsteller | Projekttitel | Höhe der Bewilligung |
1 | Hannover, Springe | Sportsammlung Saloga e.V. | Demokratielabor | 4.500,00 € |
2 | Region Hannover | MISO Netzwerk | Come in Jugendclub | 5.000,00 € |
5 | Burgdorf | Karin Schnabel | Deutschunterricht für Migrantinnen | 500,00 € |
8 | Hannover | Tanzclub Contrast | Tanzen vereint uns! | 1.778,50 € |
9 | Garbsen | Ökumenisches Sozialprojekt NEU-LAND | Internationaler Nähtreff für Frauen: Nähen+mehr | 2.028,00 € |
11 | Hannover | Theater in der List e.V. | Walzer ins Nirgendswo | 5.000,00 € |
12 | Wedemark | Miteinander Wedemark e.V. | Kochrad – Fahrradanhänger mit mobiler Kochstation | 4.820,00 € |
13 | Hannover | Frauentreffpunkt Hannover e.V. | Mutter-Kind: ZusammenHalt | 3.070,00 € |
14 | Hannover | Vielfalt Afrika in Hannover e.V. | Mental health care awareness campaign | 6.595,00 € |
18 | Langenhagen | Leibniz IGS | Das Wir bewegt uns | 2.307,50 € |
19 | Burgwedel | Stadt Burgwedel | Psychische Gesundheitsprävention | 6.652,80 € |
25 | Burgdorf | Dt. Kinderschutzbund | Jahrgangs-Pate | 9.222,00 € |
26 | Hannover | Soziale Integration Neue Arbeit (SINA) – Diakonisches Werk | Entdecke Hannover – entdecke deine Möglichkeiten | 4.712,00 € |
27 | Sehnde | Flüchtlingshilfe Sehnde e.V. | Sprachorientierung für Geflüchtete | 3.040,00 € |
28 | Sehnde, Hannover | Lernhilfe Kaltenweide | Besuch des Straßenbahnmuseums in Sehnde-Wehmingen | 300,00 € |
29 | Hannover | Hochschule Hannover | Anti-Rassismus Wochen | 4.820,00 € |
31 | Isernhagen | Integrationszentrum e.V | Helfende Hand | 9.990,00 € |
33 | Region Hannover | Serve the City Hannover | Zusammen – Aktiv | 8.890,00 € |
34 | Hannover | Barbara Hille | Deutsch lernen – speziell | 2.600,00 € |
35 | Hannover | Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk | Internationale Märchen als Puppentheater | 5.600,00 € |
39 | Hannover | AWO Region Hannover | EPKO für junge Migrant*innen | 5.600,00 € |
40 | Garbsen | Jörg Aschemann | TA WingTsun – Zeige wer du bist! | 4.145,00 € |
41 | Hannover | Rafael SPAX Szulc-Vollmann | Gemeinsam bunt. Gemeinsam toll. | 5.350,00 € |
42 | Hannover | OYA e.V. | Podcast OYA e.V. | 5.750,00 € |
45 | Hannover | MediNetz Hannover e.V. | Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Papiere | 15.400,00 € |
47 | Hannover | Schwarze Schafe | Female (em)power | 6.100,00 € |
Die Beschreibung aller Projekte ist in der Drucksache zu finden: https://ris.hannit.de/public/vo020?VOLFDNR=2002090