Hannover / Niedersachsen (pm). 18.428 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 667 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 16.058 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,1 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 162 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 133 Erwachsene auf Normalstationen, 25 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 11 Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Bitte beachten Sie, dass die erhöhten Fallzahlen in der Region Hannover am heutigen Tag auch darauf zurückzuführen sind, dass gestern aufgrund eines technischen Problems keine aktuellen Zahlen an das NLGA übermittelt wurden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
18428 | 667 | 16058 | 10 |
(+219*) | (+0*) | (+115*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 217 | 173,8 | 1 | 0,8 | 5 | ||
Aurich | 192 | 101,2 | 1 | 0,5 | 8 | ||
Celle | 279 | (+1) | 155,9 | 10 | 5,6 | 15 | |
Cloppenburg | 400 | (+12) | 234,4 | 80 | 46,9 | 0 | |
Cuxhaven | 417 | 210,6 | 0 | 0,0 | 21 | ||
Diepholz | 587 | (+8) | 270,4 | 15 | 6,9 | 27 | |
Emsland | 661 | (+12) | 202,2 | 45 | 13,8 | 25 | |
Friesland | 63 | (+1) | 63,8 | 3 | 3,0 | 2 | |
Gifhorn | 238 | (+1) | 134,8 | 4 | 2,3 | 4 | |
Goslar | 295 | (+2) | 216,4 | 5 | 3,7 | 27 | |
Göttingen | 1427 | 437,7 | 4 | 1,2 | 79 | ||
Grafschaft Bentheim | 290 | (+3) | 211,4 | 6 | 4,4 | 18 | |
Hameln-Pyrmont | 207 | (+2) | 139,3 | 13 | 8,8 | 7 | |
Harburg | 724 | (+4) | 284,6 | 23 | 9,0 | 13 | |
Heidekreis | 117 | 83,2 | 3 | 2,1 | 2 | ||
Helmstedt | 165 | 180,7 | 2 | 2,2 | 2 | ||
Hildesheim | 520 | 188,5 | 11 | 4,0 | 9 | ||
Holzminden | 130 | (+3) | 184,5 | 5 | 7,1 | 7 | |
Leer | 211 | (+4) | 123,6 | 24 | 14,1 | 6 | |
Lüchow-Dannenberg | 43 | 88,8 | 1 | 2,1 | 3 | ||
Lüneburg | 224 | (+4) | 121,6 | 9 | 4,9 | 0 | |
Nienburg (Weser) | 109 | (+1) | 89,8 | 4 | 3,3 | 4 | |
Northeim | 182 | (+1) | 137,6 | 2 | 1,5 | 5 | |
Oldenburg | 436 | (-1) | 333,1 | 3 | 2,3 | 14 | |
Osnabrück | 1360 | (+8) | 379,8 | 35 | 9,8 | 67 | |
Osterholz | 166 | 145,7 | 3 | 2,6 | 0 | ||
Peine | 238 | (+1) | 176,6 | 30 | 22,3 | 12 | |
Rotenburg (Wümme) | 215 | 131,3 | 3 | 1,8 | 2 | ||
Schaumburg | 276 | (+2) | 174,9 | 23 | 14,6 | 7 | |
Stade | 332 | (+2) | 162,3 | 15 | 7,3 | 9 | |
Uelzen | 94 | (+1) | 101,7 | 5 | 5,4 | 0 | |
Vechta | 621 | 434,8 | 13 | 9,1 | 13 | ||
Verden | 346 | 252,3 | 15 | 10,9 | 8 | ||
Wesermarsch | 148 | (+7) | 167,1 | 21 | 23,7 | 5 | |
Wittmund | 54 | 94,9 | 4 | 7,0 | 0 | ||
Wolfenbüttel | 221 | (+1) | 184,7 | 3 | 2,5 | 14 | |
Hannover, Region | 3904 | (+123) | 337,4 | 258 | 22,3 | 121 | |
Braunschweig, Stadt | 438 | (+3) | 175,6 | 18 | 7,2 | 18 | |
Delmenhorst, Stadt | 173 | (+1) | 223,1 | 9 | 11,6 | 4 | |
Emden, Stadt | 37 | 74,1 | 3 | 6,0 | 0 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 248 | (+1) | 146,7 | 12 | 7,1 | 2 | |
Osnabrück, Stadt | 678 | (+4) | 410,3 | 27 | 16,3 | 18 | |
Salzgitter, Stadt | 253 | (+5) | 242,6 | 18 | 17,3 | 10 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 51 | (+1) | 67,0 | 3 | 3,9 | 1 | |
Wolfsburg, Stadt | 441 | (+1) | 354,6 | 5 | 4,0 | 53 | |
Niedersachsen gesamt | 18428 | (+219) | 230,5 | 797 | 10,0 | 667 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.