Hannover (Quelle Land Niedersachsen).
Bestätigte Covid-19-Fälle in Niedersachsen, dem NLGA übermittelte Fälle, kumulativ seit KW 4/2020
Die genauen Fallzahlen in den einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten in der letzten Woche sowie im Gesamtzeitraum sind in der folgenden Tabelle aufgeführt; hier wird auch die Zahl der an oder mit einer COVID-19-Infektion Verstorbenen angeführt. Es werden jeweils alle Fälle mit einer laborbestätigten Infektion gezählt.
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an.
LANDKREISE, KREISFREIE STÄDTE | GESAMTZAHL DER FÄLLE | GESAMT INZIDENZ PRO 100.000 EINWOHNER | GESAMTZAHL DER FÄLLE DER LETZTEN 7 TAGE | 7-TAGESINZIDENZ PRO 100.000 EINWOHNER | GESAMTZAHL DER TODESFÄLLE |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 436 (+15) | 349,2 | 74 | 59,3 | 6 |
Aurich | 636 (+18) | 335,3 | 125 | 65,9 | 10 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 1000 | 401,0 | 159 | 63,8 | 18 |
Celle | 722 (+34) | 403,3 | 128 | 71,5 | 18 |
Cloppenburg | 2494 | 1 461,2 | 451 | 264,2 | 7 |
Cuxhaven | 795 | 401,4 | 120 | 60,6 | 24 |
Delmenhorst, Stadt | 902 (+13) | 1 163,0 | 163 | 210,2 | 8 |
Diepholz | 1439 (+44) | 662,9 | 327 | 150,6 | 28 |
Emden, Stadt | 162 (+12) | 324,6 | 53 | 106,2 | 1 |
Emsland | 2189 (+62) | 669,5 | 362 | 110,7 | 27 |
Friesland | 207 | 209,7 | 26 | 26,3 | 2 |
Gifhorn | 538 | 304,8 | 87 | 49,3 | 7 |
Goslar | 515 (+9) | 377,9 | 74 | 54,3 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1132 (+19) | 825,3 | 200 | 145,8 | 23 (+1) |
Göttingen | 2007 | 615,6 | 176 | 54,0 | 82 |
Hameln-Pyrmont | 588 (+22) | 395,8 | 153 | 103,0 | 7 |
Hannover, Region | 8367 (+420) | 723,1 | 1468 | 126,9 | 154 |
Harburg | 1442 (+24) | 566,8 | 196 | 77,0 | 25 |
Heidekreis | 375 (+10) | 266,6 | 87 | 61,8 | 5 |
Helmstedt | 266 | 291,4 | 25 | 27,4 | 2 |
Hildesheim | 1522 (+54) | 551,8 | 284 | 103,0 | 24 |
Holzminden | 186 (+3) | 264,0 | 24 | 34,1 | 7 |
Leer | 524 | 306,9 | 51 | 29,9 | 8 |
Lüchow-Dannenberg | 131 (+3) | 270,6 | 26 | 53,7 | 4 |
Lüneburg | 529 (+26) | 287,3 | 145 | 78,7 | 2 (+1) |
Nienburg (Weser) | 371 (+13) | 305,6 | 67 | 55,2 | 4 |
Northeim | 453 (+11) | 342,4 | 58 | 43,8 | 6 |
Oldenburg | 1135 (+35) | 867,1 | 112 | 85,6 | 16 (+2) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 672 (+9) | 397,5 | 149 | 88,1 | 3 |
Osnabrück | 3040 | 849,0 | 559 | 156,1 | 84 |
Osnabrück, Stadt | 1361 | 823,6 | 198 | 119,8 | 18 |
Osterholz | 549 (+17) | 481,9 | 124 | 108,8 | 1 |
Peine | 675 (+27) | 500,7 | 147 | 109,0 | 15 |
Rotenburg (Wümme) | 636 (+6) | 388,3 | 88 | 53,7 | 4 |
Salzgitter, Stadt | 584 (+3) | 560,0 | 102 | 97,8 | 13 (+1) |
Schaumburg | 789 (+45) | 499,9 | 195 | 123,6 | 8 |
Stade | 640 | 312,9 | 90 | 44,0 | 9 |
Uelzen | 181 (+22) | 195,9 | 42 | 45,5 | 0 |
Vechta | 1931 (+57) | 1 352,1 | 412 | 288,5 | 20 (+1) |
Verden | 1078 (+59) | 786,1 | 239 | 174,3 | 11 (+1) |
Wesermarsch | 370 (+3) | 417,7 | 47 | 53,1 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 135 (+14) | 177,4 | 29 | 38,1 | 1 |
Wittmund | 166 (+8) | 291,6 | 45 | 79,0 | 1 |
Wolfenbüttel | 451 (+21) | 377,0 | 94 | 78,6 | 16 (+2) |
Wolfsburg, Stadt | 664 (+10) | 533,9 | 71 | 57,1 | 52 |
Niedersachsen gesamt | 44986 (+1149) | 562,8 | 7852 | 98,2 | 816 (+10) |
Gesamtzahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle und Todesfälle für die betrachteten Landkreise oder kreisfreien Städte in Niedersachsen, Datenstand: 07.11.2020 09:00