Hannover (pm).
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Weihnachten. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
+ + + Bitte beachten Sie außerdem, dass auch in der Zahl der Todesfälle etliche Nachmeldungen berücksichtigt sind.
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 18.798Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 15.300 Personen als genesen aufgeführt. 333 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3165 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 110,9. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 846 |
10 – 19 Jahre | 2020 |
20 – 29 Jahre | 3443 |
30 – 39 Jahre | 2949 |
40 – 49 Jahre | 2766 |
50 – 59 Jahre | 2707 |
60 – 69 Jahre | 1394 |
70 – 79 Jahre | 800 |
80+ Jahre | 1544 |
keine Angaben | 329 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 104 | 416 | 88,6 |
Burgdorf | 42 | 360 | 60,3 |
Burgwedel | 38 | 230 | 77,2 |
Garbsen | 333 | 1338 | 197,1 |
Gehrden | 20 | 171 | 57,9 |
Hemmingen | 41 | 250 | 86,9 |
Isernhagen | 48 | 302 | 97,1 |
Laatzen | 117 | 893 | 92 |
Landeshauptstadt Hannover | 1580 | 9447 | 123,2 |
Langenhagen | 197 | 1107 | 172,7 |
Lehrte | 115 | 799 | 82,2 |
Neustadt | 85 | 558 | 72,9 |
Pattensen | 32 | 179 | 86,5 |
Ronnenberg | 46 | 378 | 104,7 |
Seelze | 82 | 513 | 88,2 |
Sehnde | 46 | 297 | 84,2 |
Springe | 70 | 379 | 106,8 |
Uetze | 42 | 243 | 68 |
Wedemark | 50 | 368 | 69,4 |
Wennigsen | 12 | 121 | 48,7 |
Wunstorf | 65 | 449 | 66,4 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent
105.764 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 1.502 Fälle im Vergleich zum Vortag
105.764 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.502 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 1.946 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 84.534 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 79,9 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.385 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.127 Erwachsene auf Normalstationen, 245 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 153 Erwachsene beatmet werden, 16 davon auf einem ECMO-Platz. Zwölf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Zur Interpretation der aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Durch die zusätzlichen Feiertage über Weihnachten ist dieser Effekt aktuell stärker ausgeprägt. Insofern kann der aktuelle Rückgang der Meldezahlen und der 7-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
105764 | 1946 | 84534 | 92,1 |
(+1502*) | (+62*) | (+1164*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1260 (+4) | 1 009,1 | 86 | 68,9 | 15 |
Aurich | 1467 (+31) | 773,4 | 105 | 55,4 | 20 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 2352 (+51) | 943,0 | 197 | 79,0 | 40 (+2) |
Celle | 1694 (+20) | 946,3 | 120 | 67,0 | 28 |
Cloppenburg | 5171 (+42) | 3 029,6 | 201 | 117,8 | 61 (+2) |
Cuxhaven | 1654 | 835,2 | 78 | 39,4 | 37 |
Delmenhorst, Stadt | 1723 (+15) | 2 221,5 | 77 | 99,3 | 29 |
Diepholz | 3276 | 1 509,1 | 130 | 59,9 | 56 |
Emden, Stadt | 420 (+4) | 841,5 | 22 | 44,1 | 1 |
Emsland | 5058 (+105) | 1 547,0 | 299 | 91,5 | 75 (+2) |
Friesland | 758 (+4) | 768,0 | 50 | 50,7 | 20 (+1) |
Gifhorn | 2069 (+71) | 1 172,1 | 296 | 167,7 | 25 (+4) |
Goslar | 992 (+14) | 727,8 | 69 | 50,6 | 39 (+7) |
Grafschaft Bentheim | 2484 (+25) | 1 811,0 | 228 | 166,2 | 62 (+3) |
Göttingen | 3636 (+10) | 1 115,2 | 277 | 85,0 | 100 (+1) |
Hameln-Pyrmont | 1641 (+64) | 1 104,7 | 162 | 109,1 | 26 (+3) |
Hannover, Region | 18847 (+234) | 1 628,8 | 1427 | 123,3 | 328 (+15) |
Harburg | 2907 (+48) | 1 142,5 | 181 | 71,1 | 50 |
Heidekreis | 1469 (+20) | 1 044,3 | 118 | 83,9 | 36 (+4) |
Helmstedt | 719 (+39) | 787,5 | 98 | 107,3 | 9 (+2) |
Hildesheim | 3641 (+74) | 1 320,1 | 298 | 108,0 | 81 (+4) |
Holzminden | 569 (+13) | 807,6 | 42 | 59,6 | 16 |
Leer | 1161 (+17) | 679,9 | 49 | 28,7 | 13 |
Lüchow-Dannenberg | 326 (+19) | 673,4 | 46 | 95,0 | 9 (+1) |
Lüneburg | 1291 (+28) | 701,1 | 67 | 36,4 | 27 |
Nienburg (Weser) | 1282 (+17) | 1 056,1 | 153 | 126,0 | 20 |
Northeim | 948 (+9) | 716,6 | 67 | 50,6 | 14 |
Oldenburg | 2464 (+48) | 1 882,5 | 162 | 123,8 | 51 (+2) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1760 (+33) | 1 040,9 | 137 | 81,0 | 25 (+1) |
Osnabrück | 7884 (+72) | 2 201,7 | 534 | 149,1 | 159 (+2) |
Osnabrück, Stadt | 3161 (+30) | 1 912,8 | 257 | 155,5 | 54 |
Osterholz | 1324 (+18) | 1 162,1 | 71 | 62,3 | 28 |
Peine | 1724 (+24) | 1 278,9 | 111 | 82,3 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1756 (+29) | 1 072,2 | 109 | 66,6 | 37 |
Salzgitter, Stadt | 1772 (+27) | 1 699,1 | 72 | 69,0 | 37 |
Schaumburg | 1839 (+41) | 1 165,3 | 153 | 96,9 | 21 (+1) |
Stade | 1970 (+55) | 963,3 | 195 | 95,3 | 41 (+2) |
Uelzen | 497 (+9) | 537,9 | 39 | 42,2 | 8 |
Vechta | 4118 (+48) | 2 883,5 | 232 | 162,4 | 47 (+1) |
Verden | 2221 (+18) | 1 619,6 | 90 | 65,6 | 28 |
Wesermarsch | 916 (+10) | 1 034,1 | 58 | 65,5 | 14 |
Wilhelmshaven, Stadt | 612 (+22) | 804,3 | 37 | 48,6 | 18 (+1) |
Wittmund | 424 (+5) | 744,8 | 25 | 43,9 | 7 |
Wolfenbüttel | 1091 (+14) | 912,0 | 72 | 60,2 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1416 (+21) | 1 138,5 | 61 | 49,0 | 62 |
Niedersachsen gesamt | 105764 (+1502) | 1 323,1 | 7358 | 92,1 | 1946 (+62) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus