Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 26,6.
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 49.511 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.795 Personen als genesen aufgeführt. 1.090 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 626 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3822 |
10 – 19 Jahre | 5729 |
20 – 29 Jahre | 8758 |
30 – 39 Jahre | 7782 |
40 – 49 Jahre | 7013 |
50 – 59 Jahre | 6832 |
60 – 69 Jahre | 3658 |
70 – 79 Jahre | 2087 |
80+ Jahre | 3420 |
keine Angaben | 410 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 15 | 1116 | 28,6 |
Burgdorf | 5 | 1126 | 12,7 |
Burgwedel | 4 | 586 | 4,8 |
Garbsen | 54 | 3430 | 53,6 |
Gehrden | 4 | 576 | 12,9 |
Hemmingen | 12 | 637 | 15,3 |
Isernhagen | 3 | 810 | 0,0 |
Laatzen | 32 | 2003 | 41,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 340 | 24.278 | 28,5 |
Langenhagen | 42 | 2915 | 32,0 |
Lehrte | 23 | 2162 | 24,4 |
Neustadt | 10 | 1511 | 11,0 |
Pattensen | 4 | 422 | 13,3 |
Ronnenberg | 11 | 1100 | 28,2 |
Seelze | 13 | 1617 | 19,9 |
Sehnde | 8 | 936 | 16,8 |
Springe | 11 | 938 | 23,4 |
Uetze | 7 | 723 | 4,9 |
Wedemark | 10 | 932 | 19,8 |
Wennigsen | 2 | 400 | 13,9 |
Wunstorf | 16 | 1293 | 16,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent