Hannover / Niedersachsen (pm). 102.614 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – 26.12.2020, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Zur Interpretation der aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Durch die zusätzlichen Feiertage über Weihnachten ist dieser Effekt aktuell stärker ausgeprägt. Insofern kann der aktuelle Rückgang der Meldezahlen und der 7-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
---|---|---|---|
Fälle
102614 |
Verstorbene**
1775 |
Genesene***
81115 |
7-Tagesinzidenz 111,4 |
*Veränderung zum Vortag, **verstorben an und mit SARS-Cov2, ***Schätzwert |
Die täglich neu berichteten Fälle bzw. Sterbefälle, die unter „Veränderung zum Vortag“ in der Tabelle aufgeführt werden, sind dem NLGA in den letzten 24 Stunden übermittelt worden. Diese übermittelten Fälle bzw. Sterbefälle müssen nicht am Vortag neu aufgetreten sein, sondern können auch aufgrund eines Melde- oder Übermittlungsverzuges, z.B. aufgrund von Nachermittlungen der Gesundheitsämter, zeitlich zurückliegen.
Eine Aussage, an welchem Tag wie viele Fälle neu erfasst wurden bzw. verstorben sind, kann nur über Auswertungen des Meldedatums bzw. Todesdatums erfolgen (siehe Abschnitt zum Pandemieverlauf).
Bestätigte Covid-19-Fälle in Niedersachsen, dem NLGA übermittelte Fälle, kumulativ seit KW 4/2020
Die genauen Fallzahlen in den einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten in der letzten Woche sowie im Gesamtzeitraum sind in der folgenden Tabelle aufgeführt; hier wird auch die Zahl der an oder mit einer COVID-19-Infektion Verstorbenen angeführt. Es werden jeweils alle Fälle mit einer laborbestätigten Infektion gezählt.
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an. Diese neu berichteten Fälle bzw. Sterbefälle sind dem NLGA in den letzten 24 Stunden übermittelt worden und müssen nicht am Vortag neu aufgetreten sein, sondern können auch aufgrund eines Melde- oder Übermittlungsverzuges, z.B. aufgrund von Nachermittlungen der Gesundheitsämter, zeitlich zurückliegen.
Eine Aussage, an welchem Tag wie viele Fälle neu erfasst wurden bzw. verstorben sind, kann nur über Auswertungen des Meldedatums bzw. Todesdatums erfolgen (siehe Abschnitt zum Pandemieverlauf).
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1230 (+14) | 985,1 | 119 | 95,3 | 15 |
Aurich | 1399 (+2) | 737,5 | 91 | 48,0 | 19 |
Braunschweig, Stadt | 2255 (+10) | 904,1 | 196 | 78,6 | 35 |
Celle | 1648 (+18) | 920,6 | 123 | 68,7 | 27 |
Cloppenburg | 5082 (+7) | 2 977,5 | 209 | 122,4 | 59 |
Cuxhaven | 1638 (+4) | 827,1 | 116 | 58,6 | 37 |
Delmenhorst, Stadt | 1690 | 2 179,0 | 70 | 90,3 | 27 |
Diepholz | 3256 | 1 499,8 | 214 | 98,6 | 55 |
Emden, Stadt | 403 (+4) | 807,4 | 16 | 32,1 | 1 |
Emsland | 4896 (+29) | 1 497,5 | 293 | 89,6 | 69 |
Friesland | 745 (+9) | 754,8 | 98 | 99,3 | 18 |
Gifhorn | 1963 (+22) | 1 112,0 | 357 | 202,2 | 17 |
Goslar | 951 | 697,8 | 58 | 42,6 | 32 |
Grafschaft Bentheim | 2439 (+58) | 1 778,2 | 324 | 236,2 | 56 |
Göttingen | 3585 (+52) | 1 099,6 | 403 | 123,6 | 98 |
Hameln-Pyrmont | 1546 (+15) | 1 040,7 | 169 | 113,8 | 19 |
Hannover, Region | 18361 (+276) | 1 586,8 | 2117 | 183,0 | 299 (+1) |
Harburg | 2819 | 1 108,0 | 199 | 78,2 | 46 |
Heidekreis | 1421 (+63) | 1 010,1 | 173 | 123,0 | 29 (+1) |
Helmstedt | 659 (+4) | 721,8 | 62 | 67,9 | 7 |
Hildesheim | 3502 (+35) | 1 269,7 | 350 | 126,9 | 75 |
Holzminden | 544 (+2) | 772,1 | 64 | 90,8 | 15 |
Leer | 1139 (+18) | 667,0 | 60 | 35,1 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 306 (+5) | 632,1 | 43 | 88,8 | 8 |
Lüneburg | 1250 (+5) | 678,8 | 110 | 59,7 | 24 (+3) |
Nienburg (Weser) | 1230 (+25) | 1 013,3 | 180 | 148,3 | 15 |
Northeim | 923 | 697,7 | 74 | 55,9 | 12 |
Oldenburg | 2349 | 1 794,6 | 183 | 139,8 | 46 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1701 | 1 006,1 | 140 | 82,8 | 19 |
Osnabrück | 7563 (+107) | 2 112,1 | 476 | 132,9 | 150 |
Osnabrück, Stadt | 2996 (+49) | 1 813,0 | 188 | 113,8 | 51 |
Osterholz | 1301 (+2) | 1 141,9 | 85 | 74,6 | 26 |
Peine | 1686 (+7) | 1 250,7 | 115 | 85,3 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1683 | 1 027,6 | 113 | 69,0 | 22 |
Salzgitter, Stadt | 1736 (+3) | 1 664,6 | 101 | 96,8 | 37 |
Schaumburg | 1788 (+25) | 1 132,9 | 194 | 122,9 | 19 |
Stade | 1897 (+41) | 927,6 | 289 | 141,3 | 29 |
Uelzen | 485 (+8) | 525,0 | 43 | 46,5 | 8 |
Vechta | 4028 | 2 820,5 | 283 | 198,2 | 46 |
Verden | 2200 (+3) | 1 604,3 | 120 | 87,5 | 28 |
Wesermarsch | 883 (+13) | 996,8 | 40 | 45,2 | 13 |
Wilhelmshaven, Stadt | 583 (+2) | 766,2 | 55 | 72,3 | 16 |
Wittmund | 414 (+6) | 727,3 | 31 | 54,5 | 6 |
Wolfenbüttel | 1062 (+17) | 887,8 | 86 | 71,9 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1379 (+4) | 1 108,8 | 74 | 59,5 | 61 |
Niedersachsen gesamt | 102614 (+964) | 1 283,7 | 8904 | 111,4 | 1775 (+5) |
Tabelle 1. Gesamtzahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle und Todesfälle für die betrachteten Landkreise oder kreisfreien Städte in Niedersachsen, Datenstand: 26.12.2020 09:00 (n= 102614)
Pandemieverlauf
Insgesamt wurden 102614 COVID-19 Fälle aus den 45 Landkreisen oder kreisfreien Städten, zum Datenstand 26.12.2020 09:00, dem NLGA elektronisch übermittelt.
Von den laborbestätigten COVID-19-Fällen wurden 1775 Fälle als an und mit COVID-19 verstorben gemeldet.
Von der Gesamtzahl der Fälle gelten 81115 Fälle als genesen (79%).
Quelle: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/