Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 40,5.
Die 7-Tage-Inzidenz liegt am heutigen Dienstag, 17.08.2021, am dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 35. Die Region Hannover stimmt sich zum weiteren Vorgehen mit dem Land Niedersachsen ab. Solange die Region Hannover keine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht, gelten die Regelungen für Inzidenzwerte bis 35 weiterhin.
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 50.090 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.267 Personen als genesen aufgeführt. 1.090 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 733 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3874 |
10 – 19 Jahre | 5848 |
20 – 29 Jahre | 8887 |
30 – 39 Jahre | 7881 |
40 – 49 Jahre | 7110 |
50 – 59 Jahre | 6876 |
60 – 69 Jahre | 3676 |
70 – 79 Jahre | 2100 |
80+ Jahre | 3428 |
keine Angaben | 410 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 14 | 1126 | 22,9 |
Burgdorf | 10 | 1134 | 25,4 |
Burgwedel | 8 | 593 | 33,8 |
Garbsen | 50 | 3458 | 39,4 |
Gehrden | 7 | 582 | 25,7 |
Hemmingen | 12 | 649 | 40,9 |
Isernhagen | 16 | 828 | 56,6 |
Laatzen | 21 | 2012 | 20,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 384 | 24.592 | 42,4 |
Langenhagen | 48 | 2954 | 71,2 |
Lehrte | 38 | 2194 | 51,1 |
Neustadt | 10 | 1517 | 11,0 |
Pattensen | 7 | 430 | 53,2 |
Ronnenberg | 22 | 1122 | 44,3 |
Seelze | 23 | 1632 | 37,0 |
Sehnde | 4 | 939 | 12,6 |
Springe | 9 | 942 | 10,0 |
Uetze | 13 | 732 | 43,7 |
Wedemark | 8 | 937 | 13,2 |
Wennigsen | 7 | 406 | 27,8 |
Wunstorf | 22 | 1311 | 21,3 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent