HANNOVER / NIEDERSACHSEN (PM). 17.398 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 665 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 15.295 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht 87,9 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 145 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 111 Erwachsene auf Normalstationen, 23 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 13 Erwachsene beatmet werden. Zehn Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation, eines auf der Intensivstation, behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
17398 | 665 | 15295 | 6,7 |
(+104*) | (+0*) | (+96*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 215 | 172,2 | 0 | 0,0 | 5 | ||
Aurich | 187 | 98,6 | 1 | 0,5 | 8 | ||
Celle | 265 | (+1) | 148,0 | 24 | 13,4 | 15 | |
Cloppenburg | 312 | (+5) | 182,8 | 10 | 5,9 | 0 | |
Cuxhaven | 415 | (+1) | 209,6 | 9 | 4,5 | 21 | |
Diepholz | 569 | (+2) | 262,1 | 12 | 5,5 | 27 | |
Emsland | 612 | 187,2 | 27 | 8,3 | 25 | ||
Friesland | 59 | 59,8 | 4 | 4,1 | 2 | ||
Gifhorn | 226 | (+3) | 128,0 | 20 | 11,3 | 4 | |
Goslar | 289 | 212,0 | 5 | 3,7 | 27 | ||
Göttingen | 1413 | 433,4 | 24 | 7,4 | 79 | ||
Grafschaft Bentheim | 283 | 206,3 | 0 | 0,0 | 18 | ||
Hameln-Pyrmont | 191 | (+1) | 128,6 | 4 | 2,7 | 7 | |
Harburg | 684 | (+4) | 268,8 | 22 | 8,6 | 13 | |
Heidekreis | 114 | 81,0 | 2 | 1,4 | 2 | ||
Helmstedt | 163 | 178,5 | 5 | 5,5 | 2 | ||
Hildesheim | 504 | (+5) | 182,7 | 11 | 4,0 | 8 | |
Holzminden | 123 | 174,6 | 4 | 5,7 | 7 | ||
Leer | 184 | 107,8 | 8 | 4,7 | 6 | ||
Lüchow-Dannenberg | 41 | 84,7 | 3 | 6,2 | 3 | ||
Lüneburg | 213 | (-1) | 115,7 | 3 | 1,6 | 0 | |
Nienburg (Weser) | 105 | 86,5 | 0 | 0,0 | 4 | ||
Northeim | 177 | (+1) | 133,8 | 8 | 6,0 | 5 | |
Oldenburg | 431 | (+9) | 329,3 | 19 | 14,5 | 14 | |
Osnabrück | 1311 | (+9) | 366,1 | 14 | 3,9 | 67 | |
Osterholz | 158 | (+1) | 138,7 | 9 | 7,9 | 0 | |
Peine | 204 | (+4) | 151,3 | 5 | 3,7 | 12 | |
Rotenburg (Wümme) | 208 | 127,0 | 6 | 3,7 | 2 | ||
Schaumburg | 231 | 146,4 | 7 | 4,4 | 7 | ||
Stade | 309 | 151,1 | 22 | 10,8 | 9 | ||
Uelzen | 89 | 96,3 | 4 | 4,3 | 0 | ||
Vechta | 605 | (+4) | 423,6 | 17 | 11,9 | 13 | |
Verden | 331 | (+1) | 241,4 | 9 | 6,6 | 8 | |
Wesermarsch | 126 | (+1) | 142,2 | 7 | 7,9 | 5 | |
Wittmund | 49 | 86,1 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Wolfenbüttel | 218 | 182,2 | 0 | 0,0 | 14 | ||
Hannover, Region | 3579 | (+34) | 309,3 | 154 | 13,3 | 121 | |
Braunschweig, Stadt | 419 | (+2) | 168,0 | 12 | 4,8 | 18 | |
Delmenhorst, Stadt | 158 | (+4) | 203,7 | 10 | 12,9 | 4 | |
Emden, Stadt | 34 | 68,1 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 234 | (+6) | 138,4 | 9 | 5,3 | 2 | |
Osnabrück, Stadt | 646 | (+6) | 390,9 | 10 | 6,1 | 17 | |
Salzgitter, Stadt | 231 | (+1) | 221,5 | 9 | 8,6 | 10 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 48 | 63,1 | 0 | 0,0 | 1 | ||
Wolfsburg, Stadt | 435 | 349,8 | 10 | 8,0 | 53 | ||
Niedersachsen gesamt | 17398 | (+104) | 217,6 | 539 | 6,7 | 665 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenüber-mittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.