Region Hannover (pm). Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3790 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 3339 Personen als genesen aufgeführt. 122 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 328 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 11 Personen im Krankenhaus.
*Die Region Hannover hat den Datensatz der Covid-19-Zahlen in der Region überprüft und bereinigt. Es ist daher möglich, dass Zahlenwerte in einigen Kommunen verglichen mit den Vortagen geringfügig abweichen.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 173 |
10 – 19 Jahre | 303 |
20 – 29 Jahre | 710 |
30 – 39 Jahre | 594 |
40 – 49 Jahre | 607 |
50 – 59 Jahre | 607 |
60 – 69 Jahre | 276 |
70 – 79 Jahre | 189 |
80+ Jahre | 313 |
keine Angaben | 18 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 6 | 70 |
Burgdorf | 3 | 76 |
Burgwedel | 4 | 62 |
Garbsen | 10 | 226 |
Gehrden | 2 | 26 |
Hemmingen | 1 | 51 |
Isernhagen | 3 | 86 |
Laatzen | 11 | 197 |
Landeshauptstadt Hannover | 186 | 1948 |
Langenhagen | 18 | 221 |
Lehrte | 10 | 109 |
Neustadt | 7 | 92 |
Pattensen | 0 | 27 |
Ronnenberg | 1 | 80 |
Seelze | 11 | 133 |
Sehnde | 5 | 56 |
Springe | 1 | 81 |
Uetze | 32 | 79 |
Wedemark | 4 | 65 |
Wennigsen | 2 | 28 |
Wunstorf | 11 | 77 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50,9 Prozent
Frauen 48,6 Prozent
keine Angabe 0,5 Prozent