222.195 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 599 Fälle im Vergleich zum Vortag
Hannover (pm).
222.195 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 599 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,16 (1,04 – 1,27)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 13.04.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 5.127 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 196.018 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.100 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 775 Erwachsene auf Normalstationen, 315 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 216 Erwachsene beatmet werden, 30 davon auf einem ECMO-Platz. Neun Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
222195 | 5127 | 196018 | 127,3 |
(+599*) | (+4*) | (+490*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 2673 (+12) | 2 140,8 | 133 | 106,5 | 55 |
Aurich | 2993 (+2) | 1 577,8 | 138 | 72,7 | 48 |
Braunschweig, Stadt | 5372 (+10) | 2 153,9 | 288 | 115,5 | 160 |
Celle | 4027 | 2 249,6 | 214 | 119,5 | 60 |
Cloppenburg | 9731 (+35) | 5 701,2 | 322 | 188,7 | 146 |
Cuxhaven | 4114 (+3) | 2 077,4 | 155 | 78,3 | 161 |
Delmenhorst, Stadt | 2869 | 3 699,1 | 146 | 188,2 | 62 |
Diepholz | 5713 | 2 631,6 | 250 | 115,2 | 89 |
Emden, Stadt | 873 | 1 749,0 | 70 | 140,2 | 7 |
Emsland | 11192 (+57) | 3 423,1 | 526 | 160,9 | 161 |
Friesland | 1441 (+2) | 1 459,9 | 60 | 60,8 | 40 |
Gifhorn | 5163 (+2) | 2 924,8 | 218 | 123,5 | 169 |
Goslar | 2166 (+27) | 1 589,2 | 142 | 104,2 | 107 |
Grafschaft Bentheim | 4494 (+29) | 3 276,4 | 188 | 137,1 | 110 |
Göttingen | 6780 | 2 079,5 | 287 | 88,0 | 234 |
Hameln-Pyrmont | 3704 (+9) | 2 493,5 | 154 | 103,7 | 93 (+1) |
Hannover, Region | 41821 (+120) | 3 614,2 | 1736 | 150,0 | 935 (+1) |
Harburg | 5799 (+4) | 2 279,2 | 208 | 81,8 | 102 (+1) |
Heidekreis | 2903 | 2 063,7 | 161 | 114,4 | 97 |
Helmstedt | 2102 (+6) | 2 302,4 | 105 | 115,0 | 87 |
Hildesheim | 7662 (+10) | 2 777,9 | 266 | 96,4 | 267 |
Holzminden | 1342 | 1 904,7 | 67 | 95,1 | 56 |
Leer | 3813 (+2) | 2 233,0 | 241 | 141,1 | 49 |
Lüchow-Dannenberg | 652 | 1 346,8 | 30 | 62,0 | 23 |
Lüneburg | 2853 | 1 549,4 | 171 | 92,9 | 51 |
Nienburg (Weser) | 3200 (+8) | 2 636,1 | 136 | 112,0 | 141 |
Northeim | 1930 | 1 459,0 | 83 | 62,7 | 40 |
Oldenburg | 4392 (+39) | 3 355,5 | 145 | 110,8 | 110 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3571 (+4) | 2 112,1 | 191 | 113,0 | 44 |
Osnabrück | 13722 (+27) | 3 832,1 | 437 | 122,0 | 282 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 6425 (+19) | 3 888,0 | 281 | 170,0 | 91 |
Osterholz | 2351 (+2) | 2 063,6 | 105 | 92,2 | 57 |
Peine | 4657 (+8) | 3 454,7 | 268 | 198,8 | 96 |
Rotenburg (Wümme) | 3284 (+42) | 2 005,1 | 144 | 87,9 | 80 |
Salzgitter, Stadt | 4272 (+14) | 4 096,2 | 327 | 313,5 | 62 |
Schaumburg | 4017 (+4) | 2 545,3 | 217 | 137,5 | 62 |
Stade | 4210 | 2 058,6 | 255 | 124,7 | 109 |
Uelzen | 1974 | 2 136,6 | 107 | 115,8 | 106 |
Vechta | 7457 (+49) | 5 221,5 | 439 | 307,4 | 81 |
Verden | 3375 | 2 461,1 | 146 | 106,5 | 50 |
Wesermarsch | 2899 | 3 272,6 | 110 | 124,2 | 102 |
Wilhelmshaven, Stadt | 1643 | 2 159,3 | 65 | 85,4 | 45 |
Wittmund | 1100 | 1 932,3 | 68 | 119,5 | 32 |
Wolfenbüttel | 2384 (+30) | 1 992,9 | 162 | 135,4 | 91 |
Wolfsburg, Stadt | 3080 (+23) | 2 476,5 | 210 | 168,8 | 77 |
Niedersachsen gesamt | 222195 (+599) | 2 779,7 | 10172 | 127,3 | 5127 (+4) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
Infektionszahlen aus der Region Hannover
Zum Wochenanfang hat sich Regionspräsident Hauke Jagau in einer Video-Botschaft zur aktuellen Corona-Lage in der Region Hannover geäußert: https://www.youtube.com/watch?v=PFGlvdnj_hE
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.021 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 37.949 Personen als genesen aufgeführt. 974 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.096 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 148,0.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2730 |
10 – 19 Jahre | 4590 |
20 – 29 Jahre | 7207 |
30 – 39 Jahre | 6582 |
40 – 49 Jahre | 5997 |
50 – 59 Jahre | 5920 |
60 – 69 Jahre | 3220 |
70 – 79 Jahre | 1906 |
80+ Jahre | 3290 |
keine Angaben | 577 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 43 | 913 | 60,0 |
Burgdorf | 80 | 947 | 149,1 |
Burgwedel | 44 | 487 | 120,6 |
Garbsen | 144 | 2935 | 130,9 |
Gehrden | 19 | 496 | 70,8 |
Hemmingen | 53 | 535 | 178,8 |
Isernhagen | 32 | 704 | 68,8 |
Laatzen | 100 | 1689 | 147,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1592 | 20502 | 161,6 |
Langenhagen | 176 | 2482 | 195,8 |
Lehrte | 147 | 1898 | 202,1 |
Neustadt | 141 | 1326 | 201,1 |
Pattensen | 30 | 374 | 93,1 |
Ronnenberg | 63 | 903 | 120,8 |
Seelze | 116 | 1352 | 210,5 |
Sehnde | 37 | 860 | 63,1 |
Springe | 34 | 752 | 43,4 |
Uetze | 44 | 627 | 126,4 |
Wedemark | 38 | 815 | 52,9 |
Wennigsen | 69 | 331 | 208,7 |
Wunstorf | 94 | 1091 | 132,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.