Hannover (pm). Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3918 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 3380 Personen als genesen aufgeführt. 123 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 415 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 10 Personen im Krankenhaus.
*Die Region Hannover hat den Datensatz der Covid-19-Zahlen in der Region überprüft und bereinigt. Es ist daher möglich, dass Zahlenwerte in einigen Kommunen verglichen mit den Vortagen geringfügig abweichen.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 180 |
10 – 19 Jahre | 324 |
20 – 29 Jahre | 731 |
30 – 39 Jahre | 609 |
40 – 49 Jahre | 627 |
50 – 59 Jahre | 623 |
60 – 69 Jahre | 282 |
70 – 79 Jahre | 197 |
80+ Jahre | 326 |
keine Angaben | 19 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 5 | 73 |
Burgdorf | 4 | 77 |
Burgwedel | 4 | 62 |
Garbsen | 18 | 237 |
Gehrden | 3 | 27 |
Hemmingen | 1 | 51 |
Isernhagen | 6 | 89 |
Laatzen | 10 | 199 |
Landeshauptstadt Hannover | 232 | 2016 |
Langenhagen | 22 | 226 |
Lehrte | 11 | 111 |
Neustadt | 10 | 95 |
Pattensen | 0 | 27 |
Ronnenberg | 0 | 80 |
Seelze | 14 | 136 |
Sehnde | 6 | 58 |
Springe | 2 | 82 |
Uetze | 45 | 95 |
Wedemark | 8 | 69 |
Wennigsen | 3 | 29 |
Wunstorf | 11 | 79 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51,3 Prozent
Frauen 48,7 Prozent