Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/.
Auf dem Corona-Dashboard des RKI können Sie eine Auswahl nach Landkreisen oder Bundesländern auswählen, oben rechts können Sie ein einzelnes Bundesland (z.B. Niedersachsen) aufrufen.
Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 10,5.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.508 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.216 Personen als genesen aufgeführt. 1.088 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 204 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3737 |
10 – 19 Jahre | 5563 |
20 – 29 Jahre | 8394 |
30 – 39 Jahre | 7632 |
40 – 49 Jahre | 6905 |
50 – 59 Jahre | 6747 |
60 – 69 Jahre | 3631 |
70 – 79 Jahre | 2073 |
80+ Jahre | 3415 |
keine Angaben | 411 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 11 | 1093 | 31,4 |
Burgdorf | 6 | 1115 | 6,3 |
Burgwedel | 1 | 576 | 4,8 |
Garbsen | 6 | 3353 | 4,7 |
Gehrden | 8 | 570 | 19,3 |
Hemmingen | 0 | 618 | 0,0 |
Isernhagen | 4 | 795 | 12,1 |
Laatzen | 10 | 1949 | 11,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 114 | 23.714 | 14,5 |
Langenhagen | 10 | 2864 | 14,2 |
Lehrte | 2 | 2137 | 4,4 |
Neustadt | 2 | 1493 | 4,4 |
Pattensen | 0 | 416 | 0,0 |
Ronnenberg | 14 | 1084 | 40,3 |
Seelze | 4 | 1592 | 2,8 |
Sehnde | 6 | 919 | 25,2 |
Springe | 1 | 926 | 3,3 |
Uetze | 4 | 718 | 9,7 |
Wedemark | 0 | 918 | 0,0 |
Wennigsen | 1 | 391 | 0,0 |
Wunstorf | 0 | 1267 | 0,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent