Bestätigte und gemeldete Infektionszahlen für das Land Niedersachsen und die Region Hannover vom Dienstag, 25.09.2020. Es kann zwischen den Meldungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover zu meldebedingt unterschiedlichen Zahlen kommen.
Hannover (pm). 19.570 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Freitag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 682 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 16.706 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 85,4 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 184 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 150 Erwachsene auf Normalstationen, 31 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 15 Erwachsene, zwei davon per ECMO, beatmet werden. Drei Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
19570 | 682 | 16706 | 11,3 |
(+211*) | (+2*) | (+106*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 221 | (+1) | 177,0 | 2 | 1,6 | 5 | |
Aurich | 200 | 105,4 | 6 | 3,2 | 8 | ||
Celle | 289 | 161,4 | 7 | 3,9 | 15 | ||
Cloppenburg | 513 | (+15) | 300,6 | 81 | 47,5 | 1 | |
Cuxhaven | 435 | (+3) | 219,7 | 15 | 7,6 | 21 | |
Diepholz | 619 | (+10) | 285,1 | 28 | 12,9 | 27 | |
Emsland | 706 | (+14) | 215,9 | 42 | 12,8 | 25 | |
Friesland | 84 | (+3) | 85,1 | 17 | 17,2 | 2 | |
Gifhorn | 248 | (+4) | 140,5 | 10 | 5,7 | 5 | |
Goslar | 312 | (+2) | 228,9 | 17 | 12,5 | 27 | |
Göttingen | 1445 | (+2) | 443,2 | 15 | 4,6 | 79 | |
Grafschaft Bentheim | 296 | (+2) | 215,8 | 4 | 2,9 | 18 | |
Hameln-Pyrmont | 223 | (+5) | 150,1 | 14 | 9,4 | 7 | |
Harburg | 786 | (+18) | 308,9 | 35 | 13,8 | 14 | (+1) |
Heidekreis | 121 | 86,0 | 3 | 2,1 | 2 | ||
Helmstedt | 170 | 186,2 | 5 | 5,5 | 2 | ||
Hildesheim | 559 | (+6) | 202,7 | 22 | 8,0 | 9 | |
Holzminden | 132 | (+1) | 187,3 | 2 | 2,8 | 7 | |
Leer | 236 | (+4) | 138,2 | 16 | 9,4 | 6 | |
Lüchow-Dannenberg | 46 | 95,0 | 2 | 4,1 | 3 | ||
Lüneburg | 229 | 124,4 | 4 | 2,2 | 0 | ||
Nienburg (Weser) | 116 | (+1) | 95,6 | 6 | 4,9 | 4 | |
Northeim | 183 | 138,3 | 1 | 0,8 | 5 | ||
Oldenburg | 461 | (+3) | 352,2 | 23 | 17,6 | 14 | |
Osnabrück | 1429 | (+11) | 399,1 | 53 | 14,8 | 67 | |
Osterholz | 170 | 149,2 | 2 | 1,8 | 0 | ||
Peine | 266 | (+2) | 197,3 | 23 | 17,1 | 12 | |
Rotenburg (Wümme) | 262 | (+11) | 160,0 | 40 | 24,4 | 2 | |
Schaumburg | 299 | (+3) | 189,5 | 15 | 9,5 | 7 | |
Stade | 345 | 168,7 | 11 | 5,4 | 9 | ||
Uelzen | 96 | 103,9 | 2 | 2,2 | 0 | ||
Vechta | 647 | (+9) | 453,0 | 23 | 16,1 | 13 | |
Verden | 350 | 255,2 | 3 | 2,2 | 8 | ||
Wesermarsch | 159 | (+4) | 179,5 | 11 | 12,4 | 7 | |
Wittmund | 64 | (+7) | 112,4 | 8 | 14,1 | 0 | |
Wolfenbüttel | 231 | (+1) | 193,1 | 8 | 6,7 | 14 | |
Hannover, Region | 4158 | (+50) | 359,3 | 208 | 18,0 | 130 | |
Braunschweig, Stadt | 464 | (+5) | 186,0 | 25 | 10,0 | 18 | |
Delmenhorst, Stadt | 176 | 226,9 | 4 | 5,2 | 4 | ||
Emden, Stadt | 42 | (+2) | 84,1 | 2 | 4,0 | 0 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 278 | (+2) | 164,4 | 23 | 13,6 | 2 | |
Osnabrück, Stadt | 734 | (+8) | 444,2 | 48 | 29,0 | 18 | |
Salzgitter, Stadt | 264 | 253,1 | 3 | 2,9 | 10 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 57 | (+2) | 74,9 | 3 | 3,9 | 1 | |
Wolfsburg, Stadt | 449 | 361,0 | 8 | 6,4 | 54 | (+1) | |
Niedersachsen gesamt | 19570 | (+211) | 244,8 | 900 | 11,3 | 682 | (+2) |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Hannover (PM). Die Meldungen von der Region Hannover für den 25.09.2020
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4167 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 3586 Personen als genesen aufgeführt. 130 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 451 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich16 Personen im Krankenhaus.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 191 |
10 – 19 Jahre | 369 |
20 – 29 Jahre | 773 |
30 – 39 Jahre | 658 |
40 – 49 Jahre | 677 |
50 – 59 Jahre | 651 |
60 – 69 Jahre | 293 |
70 – 79 Jahre | 204 |
80+ Jahre | 328 |
keine Angaben | 23 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 11 | 81 |
Burgdorf | 5 | 80 |
Burgwedel | 6 | 66 |
Garbsen | 32 | 256 |
Gehrden | 5 | 30 |
Hemmingen | 5 | 55 |
Isernhagen | 8 | 94 |
Laatzen | 3 | 200 |
Landeshauptstadt Hannover | 271 | 2162 |
Langenhagen | 23 | 238 |
Lehrte | 13 | 120 |
Neustadt | 7 | 97 |
Pattensen | 3 | 30 |
Ronnenberg | 2 | 82 |
Seelze | 11 | 142 |
Sehnde | 4 | 59 |
Springe | 1 | 84 |
Uetze | 21 | 99 |
Wedemark | 8 | 76 |
Wennigsen | 0 | 29 |
Wunstorf | 12 | 87 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent