Hannover (pm). Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
+ + + Das Land Niedersachsen hat seine Auslegung der aktuellen Corona-Verordnung konkretisiert und angepasst. Demnach dürfen Handy-Shops wieder öffnen. Sie sind nach Auslegung des Landes Dienstleistungsunternehmen, die die telefonische Erreichbarkeit von Menschen sicherstellen. Grundvoraussetzung ist hierbei immer die Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln.
+ + + Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 19.850Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 16.491 Personen als genesen aufgeführt. 337 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3022 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 112,9. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 889 |
10 – 19 Jahre | 2118 |
20 – 29 Jahre | 3589 |
30 – 39 Jahre | 3112 |
40 – 49 Jahre | 2896 |
50 – 59 Jahre | 2862 |
60 – 69 Jahre | 1475 |
70 – 79 Jahre | 863 |
80+ Jahre | 1728 |
keine Angaben | 318 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 81 | 456 | 142,9 |
Burgdorf | 33 | 368 | 31,7 |
Burgwedel | 34 | 235 | 38,6 |
Garbsen | 324 | 1441 | 195,5 |
Gehrden | 13 | 177 | 45,1 |
Hemmingen | 30 | 256 | 51,1 |
Isernhagen | 48 | 320 | 101,1 |
Laatzen | 96 | 920 | 85,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1531 | 9964 | 123 |
Langenhagen | 197 | 1166 | 126,4 |
Lehrte | 102 | 838 | 108,8 |
Neustadt | 74 | 586 | 72,9 |
Pattensen | 38 | 195 | 113,1 |
Ronnenberg | 48 | 395 | 100,6 |
Seelze | 81 | 547 | 105,3 |
Sehnde | 72 | 344 | 227,2 |
Springe | 68 | 399 | 100,2 |
Uetze | 39 | 260 | 106,9 |
Wedemark | 38 | 382 | 59,5 |
Wennigsen | 18 | 132 | 76,5 |
Wunstorf | 57 | 469 | 61,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent
111.040 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 431 Fälle im Vergleich zum Vortag
111.040 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 431 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.047 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 90.825 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 81,8 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.442 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.158 Erwachsene auf Normalstationen, 273 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 181 Erwachsene beatmet werden, 17 davon auf einem ECMO-Platz. Zehn Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Zur Interpretation der aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Durch die zusätzlichen Feiertage über Weihnachten ist dieser Effekt aktuell stärker ausgeprägt. Insofern kann der aktuelle Rückgang der Meldezahlen und der 7-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
111040 | 2047 | 90825 | 94,5 |
(+431*) | (+12*) | (+336*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1330 (+5) | 1 065,2 | 80 | 64,1 | 17 |
Aurich | 1526 (+4) | 804,5 | 113 | 59,6 | 22 |
Braunschweig, Stadt | 2509 (+13) | 1 006,0 | 231 | 92,6 | 41 |
Celle | 1805 | 1 008,3 | 156 | 87,1 | 31 |
Cloppenburg | 5350 (+14) | 3 134,5 | 224 | 131,2 | 62 |
Cuxhaven | 1767 | 892,3 | 111 | 56,0 | 39 |
Delmenhorst, Stadt | 1803 | 2 324,7 | 113 | 145,7 | 29 |
Diepholz | 3430 | 1 580,0 | 173 | 79,7 | 61 |
Emden, Stadt | 426 | 853,5 | 19 | 38,1 | 3 |
Emsland | 5234 (+31) | 1 600,8 | 292 | 89,3 | 78 |
Friesland | 794 (+4) | 804,4 | 40 | 40,5 | 22 (+1) |
Gifhorn | 2240 (+22) | 1 269,0 | 263 | 149,0 | 32 (+1) |
Goslar | 1015 | 744,7 | 64 | 47,0 | 39 |
Grafschaft Bentheim | 2667 (+1) | 1 944,4 | 224 | 163,3 | 62 |
Göttingen | 3873 (+20) | 1 187,9 | 249 | 76,4 | 103 |
Hameln-Pyrmont | 1726 (+9) | 1 161,9 | 168 | 113,1 | 28 |
Hannover, Region | 19936 (+55) | 1 722,9 | 1512 | 130,7 | 335 |
Harburg | 3064 (+26) | 1 204,3 | 218 | 85,7 | 51 (+1) |
Heidekreis | 1616 | 1 148,8 | 173 | 123,0 | 41 |
Helmstedt | 793 (+3) | 868,6 | 128 | 140,2 | 11 (+1) |
Hildesheim | 3892 (+14) | 1 411,1 | 343 | 124,4 | 90 (+3) |
Holzminden | 574 | 814,7 | 25 | 35,5 | 17 |
Leer | 1196 (+2) | 700,4 | 53 | 31,0 | 13 |
Lüchow-Dannenberg | 350 (+6) | 723,0 | 43 | 88,8 | 11 |
Lüneburg | 1357 | 736,9 | 97 | 52,7 | 32 |
Nienburg (Weser) | 1334 (+1) | 1 098,9 | 80 | 65,9 | 21 |
Northeim | 986 | 745,4 | 48 | 36,3 | 15 |
Oldenburg | 2524 | 1 928,3 | 172 | 131,4 | 51 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1864 (+8) | 1 102,5 | 140 | 82,8 | 25 |
Osnabrück | 8261 (+73) | 2 307,0 | 537 | 150,0 | 175 (+3) |
Osnabrück, Stadt | 3295 (+25) | 1 993,9 | 229 | 138,6 | 55 (+1) |
Osterholz | 1358 | 1 192,0 | 56 | 49,2 | 29 |
Peine | 1808 (+12) | 1 341,2 | 117 | 86,8 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1835 (+25) | 1 120,4 | 110 | 67,2 | 38 (+1) |
Salzgitter, Stadt | 1814 (+5) | 1 739,4 | 76 | 72,9 | 38 |
Schaumburg | 1925 (+16) | 1 219,7 | 126 | 79,8 | 22 |
Stade | 2078 | 1 016,1 | 175 | 85,6 | 44 |
Uelzen | 526 (+2) | 569,3 | 40 | 43,3 | 8 |
Vechta | 4257 | 2 980,8 | 210 | 147,0 | 48 |
Verden | 2255 (+6) | 1 644,4 | 55 | 40,1 | 28 |
Wesermarsch | 952 (+15) | 1 074,7 | 60 | 67,7 | 14 |
Wilhelmshaven, Stadt | 648 (+2) | 851,6 | 33 | 43,4 | 25 |
Wittmund | 455 (+9) | 799,3 | 39 | 68,5 | 7 |
Wolfenbüttel | 1126 (+2) | 941,3 | 56 | 46,8 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1466 (+1) | 1 178,7 | 84 | 67,5 | 62 |
Niedersachsen gesamt | 111040 (+431) | 1 389,1 | 7555 | 94,5 | 2047 (+12) |
Gesamtzahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle und Todesfälle für die betrachteten Landkreise oder kreisfreien Städte in Niedersachsen, Datenstand: 04.01.2021 09:00