212.475 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 615 Fälle im Vergleich zum Vortag
Hannover (pm).
212.475 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 615 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,07 (0,97 – 1,20)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 07.04.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 5.047 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 188.614 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,8 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.098 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 786 Erwachsene auf Normalstationen, 307 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 211 Erwachsene beatmet werden, 26 davon auf einem ECMO-Platz. Drei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt. Zwei Kinder werden auf einer Intensivstation behandelt, eines davon wird beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
212475 | 5047 | 188614 | 109,9 |
(+615*) | (+29*) | (+764*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage (Meldedatum) | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner (Meldedatum) | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 2552 (+11) | 2 043,9 | 114 | 91,3 | 55 |
Aurich | 2852 (+5) | 1 503,5 | 144 | 75,9 | 48 |
Braunschweig, Stadt | 5094 (+15) | 2 042,5 | 222 | 89,0 | 155 (+3) |
Celle | 3831 (+18) | 2 140,1 | 207 | 115,6 | 59 (+1) |
Cloppenburg | 9398 (+9) | 5 506,1 | 390 | 228,5 | 142 |
Cuxhaven | 3965 (+4) | 2 002,1 | 204 | 103,0 | 159 |
Delmenhorst, Stadt | 2734 (+11) | 3 525,1 | 89 | 114,8 | 62 |
Diepholz | 5504 (+48) | 2 535,4 | 251 | 115,6 | 89 |
Emden, Stadt | 805 (+5) | 1 612,8 | 46 | 92,2 | 7 |
Emsland | 10685 (+29) | 3 268,0 | 493 | 150,8 | 156 (+3) |
Friesland | 1389 (+12) | 1 407,2 | 58 | 58,8 | 39 (+1) |
Gifhorn | 4945 (+5) | 2 801,3 | 273 | 154,7 | 168 |
Goslar | 2028 (+4) | 1 488,0 | 83 | 60,9 | 107 |
Grafschaft Bentheim | 4321 (+15) | 3 150,3 | 138 | 100,6 | 110 |
Göttingen | 6528 (+51) | 2 002,2 | 231 | 70,8 | 228 (+2) |
Hameln-Pyrmont | 3558 (+9) | 2 395,2 | 135 | 90,9 | 92 |
Hannover, Region | 40199 (+84) | 3 474,1 | 1386 | 119,8 | 924 (+15) |
Harburg | 5596 (+3) | 2 199,4 | 154 | 60,5 | 98 (+1) |
Heidekreis | 2748 (+12) | 1 953,5 | 153 | 108,8 | 97 |
Helmstedt | 1998 (+6) | 2 188,5 | 81 | 88,7 | 84 (+1) |
Hildesheim | 7399 (+16) | 2 682,6 | 191 | 69,2 | 267 |
Holzminden | 1288 (+6) | 1 828,0 | 36 | 51,1 | 56 |
Leer | 3577 (+6) | 2 094,8 | 208 | 121,8 | 48 |
Lüchow-Dannenberg | 620 (-1) | 1 280,7 | 32 | 66,1 | 23 |
Lüneburg | 2682 (+2) | 1 456,5 | 146 | 79,3 | 44 |
Nienburg (Weser) | 3065 (+1) | 2 524,9 | 89 | 73,3 | 138 |
Northeim | 1849 (+3) | 1 397,7 | 67 | 50,6 | 40 |
Oldenburg | 4235 (+14) | 3 235,5 | 171 | 130,6 | 106 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 3380 (+3) | 1 999,1 | 196 | 115,9 | 42 |
Osnabrück | 13326 (+67) | 3 721,5 | 334 | 93,3 | 279 |
Osnabrück, Stadt | 6175 (+50) | 3 736,7 | 231 | 139,8 | 91 |
Osterholz | 2252 (+14) | 1 976,7 | 65 | 57,1 | 56 |
Peine | 4391 (+1) | 3 257,4 | 188 | 139,5 | 96 |
Rotenburg (Wümme) | 3147 (+28) | 1 921,5 | 108 | 65,9 | 80 |
Salzgitter, Stadt | 3945 | 3 782,7 | 277 | 265,6 | 60 |
Schaumburg | 3802 (+3) | 2 409,1 | 169 | 107,1 | 61 |
Stade | 3963 (+5) | 1 937,8 | 233 | 113,9 | 109 |
Uelzen | 1868 | 2 021,9 | 117 | 126,6 | 106 (+1) |
Vechta | 7023 (+7) | 4 917,6 | 321 | 224,8 | 80 |
Verden | 3229 (+5) | 2 354,6 | 170 | 124,0 | 49 |
Wesermarsch | 2790 (+2) | 3 149,6 | 112 | 126,4 | 96 |
Wilhelmshaven, Stadt | 1569 (+3) | 2 062,1 | 45 | 59,1 | 45 (+1) |
Wittmund | 1032 | 1 812,9 | 47 | 82,6 | 32 |
Wolfenbüttel | 2246 (+3) | 1 877,6 | 130 | 108,7 | 89 |
Wolfsburg, Stadt | 2892 (+21) | 2 325,3 | 250 | 201,0 | 75 |
Niedersachsen gesamt | 212475 (+615) | 2 658,1 | 8785 | 109,9 | 5047 (+29) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
Infektionszahlen aus der Region Hannover
Das Gesundheitsamt rechnet derzeit noch mit Schwankungen in den Fallzahlen.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 40.370 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 36.798 Personen als genesen aufgeführt. 962 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2610 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 117,8.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2568 |
10 – 19 Jahre | 4347 |
20 – 29 Jahre | 6958 |
30 – 39 Jahre | 6318 |
40 – 49 Jahre | 5746 |
50 – 59 Jahre | 5700 |
60 – 69 Jahre | 3119 |
70 – 79 Jahre | 1835 |
80+ Jahre | 3251 |
keine Angaben | 528 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 49 | 893 | 60,0 |
Burgdorf | 63 | 904 | 107,9 |
Burgwedel | 30 | 462 | 77,2 |
Garbsen | 133 | 2858 | 102,5 |
Gehrden | 29 | 484 | 45,1 |
Hemmingen | 30 | 504 | 92,0 |
Isernhagen | 36 | 689 | 84,9 |
Laatzen | 72 | 1629 | 85,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1341 | 19.682 | 136,0 |
Langenhagen | 132 | 2378 | 122,8 |
Lehrte | 121 | 1810 | 135,5 |
Neustadt | 86 | 1236 | 101,7 |
Pattensen | 25 | 359 | 113,1 |
Ronnenberg | 72 | 876 | 132,8 |
Seelze | 78 | 1279 | 110,9 |
Sehnde | 43 | 846 | 96,8 |
Springe | 38 | 739 | 73,5 |
Uetze | 36 | 602 | 87,5 |
Wedemark | 59 | 801 | 85,9 |
Wennigsen | 62 | 302 | 292,1 |
Wunstorf | 75 | 1037 | 87,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.