HANNOVER / NIEDERSACHSEN (PM). 17.617 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Donnerstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden.
Insgesamt 665 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet. Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung* 15.494 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 171 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 131 Erwachsene auf Normalstationen, 30 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 15 Erwachsene beatmet werden. Zehn Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
17617 | 665 | 15494 | 7 |
(+126*) | (+0*) | (+85*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle | ||
Ammerland | 216 | 173,0 | 1 | 0,8 | 5 | ||
Aurich | 190 | (+2) | 100,2 | 3 | 1,6 | 8 | |
Celle | 269 | (+1) | 150,3 | 24 | 13,4 | 15 | |
Cloppenburg | 317 | (+3) | 185,7 | 9 | 5,3 | 0 | |
Cuxhaven | 417 | (+2) | 210,6 | 6 | 3,0 | 21 | |
Diepholz | 572 | (+3) | 263,5 | 11 | 5,1 | 27 | |
Emsland | 615 | (+3) | 188,1 | 14 | 4,3 | 25 | |
Friesland | 59 | 59,8 | 2 | 2,0 | 2 | ||
Gifhorn | 234 | (+3) | 132,6 | 16 | 9,1 | 4 | |
Goslar | 293 | (+4) | 215,0 | 7 | 5,1 | 27 | |
Göttingen | 1422 | 436,1 | 23 | 7,1 | 79 | ||
Grafschaft Bentheim | 284 | (+1) | 207,1 | 1 | 0,7 | 18 | |
Hameln-Pyrmont | 194 | 130,6 | 4 | 2,7 | 7 | ||
Harburg | 696 | (+3) | 273,6 | 23 | 9,0 | 13 | |
Heidekreis | 114 | 81,0 | 0 | 0,0 | 2 | ||
Helmstedt | 163 | 178,5 | 0 | 0,0 | 2 | ||
Hildesheim | 509 | (+4) | 184,5 | 12 | 4,4 | 8 | |
Holzminden | 125 | (+1) | 177,4 | 6 | 8,5 | 7 | |
Leer | 187 | (+1) | 109,5 | 8 | 4,7 | 6 | |
Lüchow-Dannenberg | 42 | (+1) | 86,8 | 2 | 4,1 | 3 | |
Lüneburg | 215 | 116,8 | 3 | 1,6 | 0 | ||
Nienburg (Weser) | 105 | 86,5 | 0 | 0,0 | 4 | ||
Northeim | 180 | (+3) | 136,1 | 7 | 5,3 | 5 | |
Oldenburg | 434 | (+2) | 331,6 | 21 | 16,0 | 14 | |
Osnabrück | 1324 | (+7) | 369,7 | 23 | 6,4 | 67 | |
Osterholz | 162 | (+1) | 142,2 | 10 | 8,8 | 0 | |
Peine | 208 | (+5) | 154,3 | 9 | 6,7 | 12 | |
Rotenburg (Wümme) | 212 | 129,4 | 4 | 2,4 | 2 | ||
Schaumburg | 253 | (+22) | 160,3 | 25 | 15,8 | 7 | |
Stade | 312 | 152,6 | 15 | 7,3 | 9 | ||
Uelzen | 89 | 96,3 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Vechta | 608 | (+1) | 425,7 | 12 | 8,4 | 13 | |
Verden | 331 | 241,4 | 4 | 2,9 | 8 | ||
Wesermarsch | 127 | (+1) | 143,4 | 5 | 5,6 | 5 | |
Wittmund | 50 | (+1) | 87,8 | 1 | 1,8 | 0 | |
Wolfenbüttel | 218 | 182,2 | 0 | 0,0 | 14 | ||
Hannover, Region | 3649 | (+42) | 315,4 | 193 | 16,7 | 121 | |
Braunschweig, Stadt | 419 | 168,0 | 7 | 2,8 | 18 | ||
Delmenhorst, Stadt | 164 | (+5) | 211,5 | 10 | 12,9 | 4 | |
Emden, Stadt | 34 | 68,1 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 236 | 139,6 | 9 | 5,3 | 2 | ||
Osnabrück, Stadt | 650 | (+1) | 393,3 | 11 | 6,7 | 17 | |
Salzgitter, Stadt | 235 | (+2) | 225,3 | 10 | 9,6 | 10 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 48 | 63,1 | 0 | 0,0 | 1 | ||
Wolfsburg, Stadt | 436 | (+1) | 350,6 | 7 | 5,6 | 53 | |
Niedersachsen gesamt | 17617 | (+126) | 220,4 | 558 | 7,0 | 665 |
In dieser Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
*Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.