Hannover (pm).
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 20.030Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 16.930 Personen als genesen aufgeführt. 342 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2758 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 112,6.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 889 |
10 – 19 Jahre | 2125 |
20 – 29 Jahre | 3623 |
30 – 39 Jahre | 3144 |
40 – 49 Jahre | 2932 |
50 – 59 Jahre | 2898 |
60 – 69 Jahre | 1483 |
70 – 79 Jahre | 870 |
80+ Jahre | 1745 |
keine Angaben | 321 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 79 | 460 | 125,8 |
Burgdorf | 28 | 368 | 25,4 |
Burgwedel | 33 | 239 | 57,9 |
Garbsen | 256 | 1454 | 192,4 |
Gehrden | 15 | 179 | 57,9 |
Hemmingen | 31 | 260 | 51,1 |
Isernhagen | 45 | 321 | 93 |
Laatzen | 92 | 925 | 78,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 1408 | 10.060 | 123,2 |
Langenhagen | 181 | 1178 | 138,9 |
Lehrte | 92 | 846 | 106,6 |
Neustadt | 71 | 589 | 68,5 |
Pattensen | 28 | 195 | 106,4 |
Ronnenberg | 44 | 399 | 88,6 |
Seelze | 78 | 552 | 119,5 |
Sehnde | 75 | 348 | 223 |
Springe | 52 | 401 | 80,1 |
Uetze | 36 | 261 | 106,9 |
Wedemark | 36 | 384 | 52,9 |
Wennigsen | 24 | 138 | 104,3 |
Wunstorf | 54 | 473 | 71,1 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent
111.712 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 672 Fälle im Vergleich zum Vortag
111.712 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Dienstag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 672 Fälle mehr als noch am Vortag.
Insgesamt 2.108 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 91.832 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,2 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.415 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.137 Erwachsene auf Normalstationen, 273 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 184 Erwachsene beatmet werden, 19 davon auf einem ECMO-Platz. Vier Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.
Zur Interpretation der aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Durch die zusätzlichen Feiertage über Weihnachten ist dieser Effekt aktuell stärker ausgeprägt. Insofern kann der aktuelle Rückgang der Meldezahlen und der 7-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
111712 | 2108 | 91832 | 91,6 |
(+672*) | (+61*) | (+1007*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1335 (+5) | 1 069,2 | 79 | 63,3 | 17 |
Aurich | 1540 (+14) | 811,8 | 104 | 54,8 | 22 |
Braunschweig, Stadt | 2518 (+9) | 1 009,6 | 218 | 87,4 | 42 (+1) |
Celle | 1815 (+10) | 1 013,9 | 143 | 79,9 | 31 |
Cloppenburg | 5365 (+15) | 3 143,3 | 216 | 126,6 | 62 |
Cuxhaven | 1795 (+28) | 906,4 | 122 | 61,6 | 42 (+3) |
Delmenhorst, Stadt | 1838 (+35) | 2 369,8 | 131 | 168,9 | 30 (+1) |
Diepholz | 3467 (+37) | 1 597,0 | 191 | 88,0 | 62 (+1) |
Emden, Stadt | 429 (+3) | 859,5 | 19 | 38,1 | 4 (+1) |
Emsland | 5272 (+38) | 1 612,5 | 294 | 89,9 | 78 |
Friesland | 798 (+4) | 808,5 | 44 | 44,6 | 22 |
Gifhorn | 2261 (+21) | 1 280,9 | 262 | 148,4 | 32 |
Goslar | 1024 (+9) | 751,3 | 46 | 33,8 | 39 |
Grafschaft Bentheim | 2674 (+7) | 1 949,5 | 215 | 156,7 | 62 |
Göttingen | 3877 (+4) | 1 189,1 | 252 | 77,3 | 110 (+7) |
Hameln-Pyrmont | 1749 (+23) | 1 177,4 | 172 | 115,8 | 29 (+1) |
Hannover, Region | 19995 (+59) | 1 728,0 | 1397 | 120,7 | 339 (+4) |
Harburg | 3083 (+19) | 1 211,7 | 224 | 88,0 | 50 (-1) |
Heidekreis | 1624 (+8) | 1 154,5 | 174 | 123,7 | 44 (+3) |
Helmstedt | 793 | 868,6 | 112 | 122,7 | 22 (+11) |
Hildesheim | 3945 (+53) | 1 430,3 | 365 | 132,3 | 96 (+6) |
Holzminden | 598 (+24) | 848,7 | 42 | 59,6 | 17 |
Leer | 1201 (+5) | 703,3 | 52 | 30,5 | 13 |
Lüchow-Dannenberg | 354 (+4) | 731,2 | 47 | 97,1 | 11 |
Lüneburg | 1360 (+3) | 738,6 | 72 | 39,1 | 32 |
Nienburg (Weser) | 1339 (+5) | 1 103,1 | 74 | 61,0 | 25 (+4) |
Northeim | 993 (+7) | 750,7 | 52 | 39,3 | 15 |
Oldenburg | 2535 (+11) | 1 936,7 | 119 | 90,9 | 54 (+3) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1874 (+10) | 1 108,4 | 147 | 86,9 | 27 (+2) |
Osnabrück | 8328 (+67) | 2 325,7 | 515 | 143,8 | 175 |
Osnabrück, Stadt | 3334 (+39) | 2 017,5 | 202 | 122,2 | 55 |
Osterholz | 1363 (+5) | 1 196,4 | 57 | 50,0 | 31 (+2) |
Peine | 1806 (-2) | 1 339,8 | 108 | 80,1 | 29 (+1) |
Rotenburg (Wümme) | 1852 (+17) | 1 130,8 | 116 | 70,8 | 40 (+2) |
Salzgitter, Stadt | 1816 (+2) | 1 741,3 | 71 | 68,1 | 38 |
Schaumburg | 1929 (+4) | 1 222,3 | 132 | 83,6 | 22 |
Stade | 2093 (+15) | 1 023,4 | 173 | 84,6 | 50 (+6) |
Uelzen | 527 (+1) | 570,4 | 39 | 42,2 | 8 |
Vechta | 4279 (+22) | 2 996,2 | 211 | 147,7 | 48 |
Verden | 2257 (+2) | 1 645,8 | 53 | 38,6 | 30 (+2) |
Wesermarsch | 959 (+7) | 1 082,6 | 61 | 68,9 | 14 |
Wilhelmshaven, Stadt | 650 (+2) | 854,3 | 22 | 28,9 | 26 (+1) |
Wittmund | 464 (+9) | 815,1 | 45 | 79,0 | 7 |
Wolfenbüttel | 1130 (+4) | 944,6 | 52 | 43,5 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1474 (+8) | 1 185,2 | 79 | 63,5 | 62 |
Niedersachsen gesamt | 111712 (+672) | 1 397,5 | 7321 | 91,6 | 2108 (+61) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus