165.139 gemeldete Covid-19-Infektionen in Niedersachsen – Anstieg um 403 Fälle im Vergleich zum Vortag
Hannover (pm). 165.139 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Montag, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 403 Fälle mehr als noch am Vortag.
Der vom Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen mitgeteilte aktuelle 7-Tage-R-Wert beträgt 1,06 (0,95 – 1,17)*.
Mit dem 7-Tage-R-Wert wird die Reproduktionszahl (R) geschätzt, die angibt, wie viele Menschen eine infizierte Person in diesem Zeitraum im Durchschnitt angesteckt hat. Ein R > 1 weist auf ein tendenziell ansteigendes Infektionsgeschehen hin und ein R < 1 auf ein tendenziell rückläufiges Infektionsgeschehen.
* Bei dem 7-Tages-R-Wert handelt es sich um eine Schätzung, die mit einer Unsicherheit behaftet ist. Mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit fällt der Wert in das in Klammern angegebene 95%-Prädiktionsintervall. Die Schätzung bezieht sich auf den 23.02.2021.
Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie auf den Internetseiten des RKI.
Insgesamt 4.295 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.
Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.
Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 148.414 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,9 Prozent.
In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 989 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 765 Erwachsene auf Normalstationen, 218 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 151 Erwachsene beatmet werden, elf davon auf einem ECMO-Platz. Fünf Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt und beatmet.
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
Fälle | Verstorbene** | Genesene*** | 7-Tagesinzidenz |
165139 | 4295 | 148414 | 68,8 |
(+403*) | (+3*) | (+434*) |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage (Meldedatum) | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner (Meldedatum) | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1895 (+11) | 1 517,7 | 109 | 87,3 | 35 |
Aurich | 2152 (+2) | 1 134,5 | 68 | 35,8 | 41 |
Braunschweig, Stadt | 3850 (+8) | 1 543,7 | 112 | 44,9 | 120 |
Celle | 2601 | 1 453,0 | 66 | 36,9 | 47 |
Cloppenburg | 7240 (+16) | 4 241,8 | 254 | 148,8 | 130 |
Cuxhaven | 3012 (+5) | 1 520,9 | 150 | 75,7 | 122 |
Delmenhorst, Stadt | 2274 | 2 932,0 | 55 | 70,9 | 56 |
Diepholz | 4524 (+11) | 2 083,9 | 110 | 50,7 | 83 |
Emden, Stadt | 584 (+1) | 1 170,0 | 30 | 60,1 | 7 |
Emsland | 7790 (+24) | 2 382,6 | 298 | 91,1 | 139 (+1) |
Friesland | 1095 (+1) | 1 109,4 | 34 | 34,4 | 31 (+1) |
Gifhorn | 3736 | 2 116,4 | 83 | 47,0 | 150 |
Goslar | 1714 (+3) | 1 257,6 | 67 | 49,2 | 88 |
Grafschaft Bentheim | 3572 (+14) | 2 604,2 | 106 | 77,3 | 97 |
Göttingen | 5388 (+12) | 1 652,6 | 147 | 45,1 | 196 |
Hameln-Pyrmont | 2783 (+2) | 1 873,5 | 113 | 76,1 | 72 (+1) |
Hannover, Region | 31593 (+157) | 2 730,3 | 1245 | 107,6 | 760 |
Harburg | 4351 (+4) | 1 710,1 | 160 | 62,9 | 83 |
Heidekreis | 2244 | 1 595,2 | 60 | 42,7 | 90 |
Helmstedt | 1599 | 1 751,4 | 40 | 43,8 | 64 |
Hildesheim | 6085 (+5) | 2 206,2 | 201 | 72,9 | 223 |
Holzminden | 1011 (+4) | 1 434,9 | 39 | 55,4 | 54 |
Leer | 2208 (+16) | 1 293,1 | 209 | 122,4 | 31 |
Lüchow-Dannenberg | 506 | 1 045,2 | 7 | 14,5 | 20 |
Lüneburg | 1996 (+2) | 1 084,0 | 61 | 33,1 | 39 |
Nienburg (Weser) | 2662 (+2) | 2 192,9 | 93 | 76,6 | 118 |
Northeim | 1522 | 1 150,5 | 67 | 50,6 | 29 |
Oldenburg | 3332 (+4) | 2 545,6 | 62 | 47,4 | 106 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2545 (+1) | 1 505,2 | 84 | 49,7 | 38 |
Osnabrück | 11052 (+19) | 3 086,5 | 203 | 56,7 | 246 |
Osnabrück, Stadt | 4634 (+18) | 2 804,2 | 157 | 95,0 | 79 |
Osterholz | 1841 | 1 615,9 | 47 | 41,3 | 51 |
Peine | 3185 (+4) | 2 362,7 | 110 | 81,6 | 84 |
Rotenburg (Wümme) | 2450 (+16) | 1 495,9 | 47 | 28,7 | 76 |
Salzgitter, Stadt | 2621 | 2 513,2 | 111 | 106,4 | 52 |
Schaumburg | 2842 | 1 800,8 | 53 | 33,6 | 45 |
Stade | 3003 | 1 468,4 | 72 | 35,2 | 102 |
Uelzen | 1454 (+2) | 1 573,8 | 70 | 75,8 | 88 |
Vechta | 5730 (+11) | 4 012,2 | 162 | 113,4 | 75 |
Verden | 2653 | 1 934,6 | 44 | 32,1 | 41 |
Wesermarsch | 2053 (+11) | 2 317,6 | 117 | 132,1 | 81 |
Wilhelmshaven, Stadt | 1191 (+11) | 1 565,3 | 50 | 65,7 | 39 |
Wittmund | 834 | 1 465,1 | 19 | 33,4 | 28 |
Wolfenbüttel | 1687 (+6) | 1 410,3 | 60 | 50,2 | 70 |
Wolfsburg, Stadt | 2045 | 1 644,3 | 44 | 35,4 | 69 |
Niedersachsen gesamt | 165139 (+403) | 2 065,9 | 5496 | 68,8 | 4295 (+3) |
Hinweise zur Tabelle
In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.
Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.
Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.
Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.
Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus
Infektionszahlen aus der Region Hannover
Die Region Hannover registriert aktuell eine Verschiebung des Infektionsgeschehens in den Altersgruppen. So ist die Zahl bei den 80-Jährigen und älter deutlich rückläufig: Die altersbezogene Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt mit einem Wert von 94,8 erstmals seit 16 Wochen wieder unterhalb der Inzidenz der Gesamtbevölkerung in der Region Hannover. Ein sichtbarer Anstieg betrifft die Zehn- bis 19-Jährigen. Im Video-Statement unter https://youtu.be/E-bm9QknzIY nimmt Regionspräsident Hauke Jagau dazu Stellung. Die Grafiken zeigen die Altersbezogene Inzidenz im langfristigen Vergleich in der Region Hannover (1) und die altersbezogene Inzidenz der letzten drei Wochen nach Kohorten (2).
Abbildung 1: Altersbezogene Inzidenzen im langfristigen Vergleich in der Region Hannover
Abbildung 2: Altersbezogene Inzidenzen der letzten drei Wochen nach Kohorten
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 31.797 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 28.461 Personen als genesen aufgeführt. 780 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2556 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 107,2.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1698 |
10 – 19 Jahre | 3368 |
20 – 29 Jahre | 5525 |
30 – 39 Jahre | 4851 |
40 – 49 Jahre | 4486 |
50 – 59 Jahre | 4522 |
60 – 69 Jahre | 2453 |
70 – 79 Jahre | 1478 |
80+ Jahre | 2962 |
keine Angaben | 454 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 55 | 706 | 85,7 |
Burgdorf | 62 | 665 | 104,7 |
Burgwedel | 24 | 378 | 72,4 |
Garbsen | 174 | 2307 | 138,8 |
Gehrden | 14 | 329 | 57,9 |
Hemmingen | 37 | 401 | 56,2 |
Isernhagen | 43 | 553 | 109,2 |
Laatzen | 123 | 1350 | 142,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1178 | 15.682 | 107,3 |
Langenhagen | 127 | 1924 | 103,3 |
Lehrte | 139 | 1386 | 166,6 |
Neustadt | 77 | 931 | 79,6 |
Pattensen | 17 | 290 | 59,9 |
Ronnenberg | 47 | 652 | 84,5 |
Seelze | 74 | 966 | 122,3 |
Sehnde | 62 | 637 | 92,6 |
Springe | 76 | 620 | 140,2 |
Uetze | 33 | 418 | 68,0 |
Wedemark | 80 | 634 | 102,4 |
Wennigsen | 5 | 201 | 27,8 |
Wunstorf | 109 | 767 | 123,3 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.