Aktuelle Situation
Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen | |||
---|---|---|---|
Fälle 101650 (+1332*) | Verstorbene** 1770 (+7*) | Genesene*** 79931 (+1520*) | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner 119,0 |
*Veränderung zum Vortag, **verstorben an und mit SARS-Cov2, ***Schätzwert |
Die täglich neu berichteten Fälle bzw. Sterbefälle, die unter „Veränderung zum Vortag“ in der Tabelle aufgeführt werden, sind dem NLGA in den letzten 24 Stunden übermittelt worden. Diese übermittelten Fälle bzw. Sterbefälle müssen nicht am Vortag neu aufgetreten sein, sondern können auch aufgrund eines Melde- oder Übermittlungsverzuges, z.B. aufgrund von Nachermittlungen der Gesundheitsämter, zeitlich zurückliegen.
Eine Aussage, an welchem Tag wie viele Fälle neu erfasst wurden bzw. verstorben sind, kann nur über Auswertungen des Meldedatums bzw. Todesdatums erfolgen (siehe Abschnitt zum Pandemieverlauf).
Tabelle 1. Bestätigte Covid-19-Fälle in Niedersachsen, dem NLGA übermittelte Fälle, kumulativ seit KW 4/2020
Die genauen Fallzahlen in den einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten in der letzten Woche sowie im Gesamtzeitraum sind in der folgenden Tabelle aufgeführt; hier wird auch die Zahl der an oder mit einer COVID-19-Infektion Verstorbenen angeführt. Es werden jeweils alle Fälle mit einer laborbestätigten Infektion gezählt.
Die Zahlen in Klammern geben die Veränderung zum Vortag an. Diese neu berichteten Fälle bzw. Sterbefälle sind dem NLGA in den letzten 24 Stunden übermittelt worden und müssen nicht am Vortag neu aufgetreten sein, sondern können auch aufgrund eines Melde- oder Übermittlungsverzuges, z.B. aufgrund von Nachermittlungen der Gesundheitsämter, zeitlich zurückliegen.
Eine Aussage, an welchem Tag wie viele Fälle neu erfasst wurden bzw. verstorben sind, kann nur über Auswertungen des Meldedatums bzw. Todesdatums erfolgen (siehe Abschnitt zum Pandemieverlauf).
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 1216 (+7) | 973,9 | 118 | 94,5 | 15 |
Aurich | 1397 (+17) | 736,4 | 114 | 60,1 | 19 |
Braunschweig, Stadt | 2245 (+31) | 900,1 | 214 | 85,8 | 35 |
Celle | 1630 (+28) | 910,6 | 130 | 72,6 | 27 |
Cloppenburg | 5075 (+39) | 2 973,4 | 258 | 151,2 | 59 |
Cuxhaven | 1634 (+24) | 825,1 | 124 | 62,6 | 37 |
Delmenhorst, Stadt | 1690 (+17) | 2 179,0 | 89 | 114,8 | 27 |
Diepholz | 3256 (+34) | 1 499,8 | 254 | 117,0 | 55 |
Emden, Stadt | 399 (+2) | 799,4 | 19 | 38,1 | 1 |
Emsland | 4867 (+40) | 1 488,6 | 320 | 97,9 | 69 (+4) |
Friesland | 736 (+17) | 745,7 | 99 | 100,3 | 18 |
Gifhorn | 1941 (+90) | 1 099,6 | 384 | 217,5 | 17 |
Goslar | 951 (+12) | 697,8 | 96 | 70,4 | 32 |
Grafschaft Bentheim | 2381 (+66) | 1 735,9 | 308 | 224,6 | 56 |
Göttingen | 3533 (+84) | 1 083,6 | 417 | 127,9 | 98 |
Hameln-Pyrmont | 1531 (+24) | 1 030,6 | 195 | 131,3 | 19 |
Hannover, Region | 18085 (+275) | 1 562,9 | 2055 | 177,6 | 298 |
Harburg | 2819 (+34) | 1 108,0 | 247 | 97,1 | 46 |
Heidekreis | 1358 | 965,4 | 142 | 100,9 | 28 |
Helmstedt | 655 (+9) | 717,4 | 71 | 77,8 | 7 |
Hildesheim | 3467 (+53) | 1 257,0 | 354 | 128,3 | 75 (+1) |
Holzminden | 542 (+4) | 769,3 | 62 | 88,0 | 15 |
Leer | 1121 (+3) | 656,5 | 64 | 37,5 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 301 (+1) | 621,7 | 45 | 93,0 | 8 |
Lüneburg | 1245 (+18) | 676,1 | 130 | 70,6 | 21 |
Nienburg (Weser) | 1205 (+34) | 992,7 | 190 | 156,5 | 15 (+1) |
Northeim | 923 (+28) | 697,7 | 84 | 63,5 | 12 |
Oldenburg | 2349 (+12) | 1 794,6 | 260 | 198,6 | 46 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1701 (+24) | 1 006,1 | 154 | 91,1 | 19 |
Osnabrück | 7456 | 2 082,2 | 500 | 139,6 | 150 |
Osnabrück, Stadt | 2947 | 1 783,3 | 181 | 109,5 | 51 |
Osterholz | 1299 (+17) | 1 140,2 | 103 | 90,4 | 26 (+1) |
Peine | 1679 (+22) | 1 245,5 | 124 | 92,0 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1683 (+18) | 1 027,6 | 148 | 90,4 | 22 |
Salzgitter, Stadt | 1733 (+16) | 1 661,7 | 138 | 132,3 | 37 |
Schaumburg | 1763 (+58) | 1 117,1 | 212 | 134,3 | 19 |
Stade | 1856 (+36) | 907,5 | 299 | 146,2 | 29 |
Uelzen | 477 (+7) | 516,3 | 44 | 47,6 | 8 |
Vechta | 4028 (+77) | 2 820,5 | 321 | 224,8 | 46 |
Verden | 2197 (+29) | 1 602,1 | 145 | 105,7 | 28 |
Wesermarsch | 870 | 982,1 | 35 | 39,5 | 13 |
Wilhelmshaven, Stadt | 581 (+14) | 763,6 | 65 | 85,4 | 16 |
Wittmund | 408 | 716,7 | 27 | 47,4 | 6 |
Wolfenbüttel | 1045 (+11) | 873,6 | 78 | 65,2 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1375 | 1 105,6 | 92 | 74,0 | 61 |
Niedersachsen gesamt | 101650 (+1332) | 1 271,6 | 9509 | 119,0 | 1770 (+7) |
Tabelle 1. Gesamtzahl der laborbestätigten COVID-19-Fälle und Todesfälle für die betrachteten Landkreise oder kreisfreien Städte in Niedersachsen, Datenstand: 25.12.2020 09:00 (n= 101650)